Vulkaner i Etiopia

Dette er en liste over de store vulkanene i Etiopia .

Vulkaner i Etiopia Adoua Afdera Alayta Ale Bagu _________ -------------- Alu - Alutu --- Asavyo Asmara Ayelu Beru Bilate Bishoftu -------------------------- Bora-Bericcio_ Borale Ale Borawli ------------------------------------------ ------------------ Boset-Bericha Butajiri-Silti Chiracha - Corbetti Dabbahu Dabbayra ------------ Dalaffilla ---------------------------- Dallol Lady Ali Dendi - Dofen Dukana ---------- Øst Zway Erta Ale ------ - Fentale Gabillema ------- Gada Ale --------------- Gariboldi ___________ Gedamsa Groppo ---------------- Hayli Gubbi Hertali Hobitcha Korath Kurub Liado ------------ Men bevinget __________ ---------------------------------- Mallahle Send Hararo - ---------- Manda-Inakir Mat Ala ------------- O'a Sabober__ __ Sodore ------------------ Sork Ale Tat Ali Tepi Tosa Sucha -------------------------------------------- Tullu Moje Wonchi Yangudi Zuqualla ------------------
Fornavn Høyde Stilling Siste utbrudd
meter føtter Geografiske koordinater
Adwa 1733 - 10 ° 04′12 ″ N 40 ° 50′24 ″ E / 10,07 ° N 40,84 ° E10,07; 40,84 1928
Afdera 1295 5686 13 ° 04′48 ″ N 40 ° 51′00 ″ E / 13,08 ° N 40,85 ° E13.08; 40,85 Holocen
Alayta 1501 4924 12 ° 52′48 ″ N 41 ° 34′12 ″ E / 12,88 ° N 41,57 ° E12,88; 41,57 1915
Ale Bagu 1031 3883 13 ° 31′12 ″ N 40 ° 37′48 ″ E / 13,52 ° N 40,63 ° E13,52; 40,63 Holocen
Alu 429 1407 13 ° 49′12 ″ N 40 ° 33′36 ″ E / 13,82 ° N 40,56 ° E13,82; 40,56 -
Alutu 2335 7661 7 ° 46′12 ″ N 38 ° 46′48 ″ E / 7,77 ° N 38,78 ° E7,77; 38,78 50 f.Kr
Amoissa 1733 5684 10 ° 04′08,4 ″ N 40 ° 50′13,2 ″ E / 10,069 ° N 40,837 ° E10.069; 40.837 -
Asavyo 1200 3937 13 ° 04′12 ″ N 41 ° 36′00 ″ E / 13,07 ° N 41,6 ° E13.07; 41,6 Holocen
Asmara (vulkan) 500 - 11 ° 16′12 ″ N 41 ° 31′12 ″ E / 11,27 ° N 41,52 ° E11,27; 41,52 Holocen
Ayalu 2145 7037 10 ° 04′48 ″ N 40 ° 42′00 ″ E / 10,08 ° N 40,7 ° E10,08; 40,7 1928
Beru 1100 3609 8 ° 57′N 39 ° 45′Ø / 8,95 ° N 39,75 ° E8,95; 39,75 Holocen
Bilate River Field 1700 5577 7 ° 04′12 ″ N 38 ° 06′00 ″ E / 7,07 ° N 38,1 ° E7,07; 38.1 Holocen
Bishoftu vulkanske felt 1850 6069 8 ° 46′48 ″ N 38 ° 58′48 ″ E / 8,78 ° N 38,98 ° E8,78; 38,98 Holocen
Bora-Bericcio 2285 7497 8 ° 16′12 ″ N 39 ° 01′48 ″ E / 8,27 ° N 39,03 ° E8,27; 39,03 Holocen
Borale Ale 668 2192 13 ° 43′30 ″ N 40 ° 36′00 ″ E / 13,725 ° N 40,6 ° E13.725; 40,6 Holocen
Borawli 875 2871 11 ° 37′48 ″ N 41 ° 27′00 ″ E / 11,63 ° N 41,45 ° E11,63; 41,45 Holocen
Borawli 812 2664 13 ° 18′00 ″ N 40 ° 58′48 ″ E / 13,3 ° N 40,98 ° E13,3; 40,98 Holocen
Boset-Bericha 2447 8028 8 ° 33′28,8 ″ N 39 ° 28′30 ″ E / 8 558 ° N 39 475 ° E8.558; 39.475 Holocen
Butajiri-Silti-feltet 2281 7484 8 ° 03′N 38 ° 21′Ø / 8,05 ° N 38,35 ° E8,05; 38,35 -
Chiracha 1650 5413 6 ° 39′00 ″ N 38 ° 07′12 ″ E / 6,65 ° N 38,12 ° E6,65; 38.12 Holocen
Corbetti Caldera 2320 7611 7 ° 10′48 ″ N 38 ° 25′48 ″ E / 7,18 ° N 38,43 ° E7,18; 38,43 -
Dabbahu 1442 4731 12 ° 36′00 ″ N 40 ° 28′48 ″ E / 12,6 ° N 40,48 ° E12,6; 40,48 Holocen
Dabbayra 1302 4272 12 ° 22′48 ″ N 40 ° 04′12 ″ E / 12,38 ° N 40,07 ° E12,38; 40,07 Holocen
Dalafilla 613 2011 13 ° 47′31,2 ″ N 40 ° 33′00 ″ E / 13,792 ° N 40,55 ° E13.792; 40,55 -
Dallol -48 -157 14 ° 14′24 ″ N 40 ° 18′00 ″ E / 14,24 ° N 40,3 ° E14,24; 40,3 1926
Lady Ali 1068 3504 11 ° 16′48 ″ N 41 ° 37′48 ″ E / 11,28 ° N 41,63 ° E11,28; 41,63 1631
Dendi 3260 10.692 8 ° 50′33,72 ″ N 38 ° 00′41,4 ″ E / 8,8427 ° N 38,0115 ° E8,8427; 38.0115 -
Dofen 1151 3776 9 ° 21′00 ″ N 40 ° 07′48 ″ E / 9,35 ° N 40,13 ° E9,35; 40,13 Holocen
Øst Zway 1889 6097 7 ° 57′00 ″ N 38 ° 55′48 ″ E / 7,95 ° N 38,93 ° E7,95; 38,93 -
Erta Ale 613 2011 13 ° 36′00 ″ N 40 ° 40′12 ″ E / 13,6 ° N 40,67 ° E13,6; 40,67 2006
Mount Fentale 2007 6585 8 ° 58′12 ″ N 39 ° 55′48 ″ E / 8,97 ° N 39,93 ° E8,97; 39,93 1820
Gabillema 1459 4787 11 ° 04′48 ″ N 41 ° 16′12 ″ E / 11,08 ° N 41,27 ° E11.08; 41,27 Holocen
Gada Ale 287 942 13 ° 58′30 ″ N 40 ° 24′28,8 ″ E / 13.975 ° N 40.408 ° E13.975; 40,408 Holocen
Gariboldi kalderaen 1619 - 8 ° 50′24 ″ N 39 ° 41′16,8 ″ E / 8,84 ° N 39,688 ° E8,84; 39.688 -
Gedamsa kalderaen 1984 6509 8 ° 21′00 ″ N 39 ° 10′48 ″ E / 8,35 ° N 39,18 ° E8,35; 39,18 Holocen
Groppo (vulkan) 930 3051 11 ° 43′48 ″ N 40 ° 15′00 ″ E / 11,73 ° N 40,25 ° E11,73; 40,25 Holocen
Hayli Gubbi 521 1709 13 ° 30′00 ″ N 40 ° 43′12 ″ E / 13,5 ° N 40,72 ° E13,5; 40,72 Holocen
Hertali 900 2953 9 ° 46′48 ″ N 40 ° 19′48 ″ E / 9,78 ° N 40,33 ° E9,78; 40,33 Holocen
Hobitcha-calderaen 1800 5905 6 ° 46′48 ″ N 37 ° 49′48 ″ E / 6,78 ° N 37,83 ° E6,78; 37,83 Holocen
Kone 1619 5312 8 ° 48′00 ″ N 39 ° 41′24 ″ E / 8,8 ° N 39,69 ° E8,8; 39,69 1820
Korath Range 912 2992 5 ° 06′00 ″ N 35 ° 52′48 ″ E / 5,1 ° N 35,88 ° E5,1; 35,88 Holocen
Kurub 625 2051 11 ° 52′48 ″ N 41 ° 12′28,8 ″ E / 11,88 ° N 41,208 ° E11,88; 41,208 Holocen
Liado Hayk 878 2881 9 ° 34′12 ″ N 40 ° 16′48 ″ E / 9,57 ° N 40,28 ° E9,57; 40,28 Holocen
Men Alalta 1815 5955 13 ° 01′12 ″ N 40 ° 12′00 ″ E / 13,02 ° N 40,2 ° E13.02; 40,2 Holocen
Mallahle 1875 6152 13 ° 16′12 ″ N 41 ° 39′00 ″ E / 13,27 ° N 41,65 ° E13,27; 41,65 Holocen
Send Hararo 600 1968 12 ° 10′12 ″ N 40 ° 49′12 ″ E / 12,17 ° N 40,82 ° E12.17; 40,82 Holocen
Manda-Inakir 600 1968 12 ° 22′48 ″ N 42 ° 12′00 ″ E / 12,38 ° N 42,2 ° E12,38; 42,2 1928
Mat Ala 523 1716 13 ° 06′N 41 ° 09′Ø / 13,1 ° N 41,15 ° E13,1; 41,15 Holocen
Mega basaltfelt 1067 3501 4 ° 04′48 ″ N 37 ° 25′12 ″ E / 4,08 ° N 37,42 ° E4,08; 37,42 Holocen
O'a kalderaen 2075 6808 7 ° 28′12 ″ N 38 ° 34′48 ″ E / 7,47 ° N 38,58 ° E7,47; 38,58 -
Sabober - - 8 ° 58′12 ″ N 39 ° 55′48 ″ E / 8,97 ° N 39,93 ° E8,97; 39,93 -
Shala Lake 2075 6806 7 ° 28′12 ″ N 38 ° 33′00 ″ E / 7,47 ° N 38,55 ° E7,47; 38,55 -
Sodore 1765 5791 8 ° 25′48 ″ N 39 ° 21′00 ″ E / 8,43 ° N 39,35 ° E8,43; 39,35 Holocen
Sork Ale 1611 5285 13 ° 10′48 ″ N 41 ° 43′30 ″ E / 13,18 ° N 41,725 ​​° E13.18; 41.725 Holocen
Tat Ali 700 2297 13 ° 16′48 ″ N 41 ° 04′12 ″ E / 13,28 ° N 41,07 ° E13,28; 41,07 Holocen
Teppi 2728 8950 7 ° 25′12 ″ N 35 ° 25′48 ″ E / 7,42 ° N 35,43 ° E7,42; 35,43 Holocen
Tosa Sucha 1650 5413 5 ° 55′12 ″ N 37 ° 34′12 ″ E / 5,92 ° N 37,57 ° E5,92; 37,57 Holocen
Tullu Moje 2349 7707 8 ° 09′00 ″ N 39 ° 07′48 ″ E / 8,15 ° N 39,13 ° E8,15; 39,13 1900
Wonchi 3450 11.316 8 ° 47′23,28 ″ N 37 ° 53′33 ″ E / 8,7898 ° N 37,8925 ° E8,7898; 37,8925 -
Yangudi-fjellet 1383 4537 10 ° 34′48 ″ N 41 ° 02′31,2 ″ E / 10,58 ° N 41,042 ° E10,58; 41.042 Holocen
Mount Zuqualla 2800 9184 8 ° 19′12 ″ N 38 ° 31′12 ″ E / 8,32 ° N 38,52 ° E8,32; 38,52 -

Relaterte elementer

Eksterne lenker