I dag er Viola (Delaware) et tema som har fanget oppmerksomheten og interessen til mange mennesker rundt om i verden. Med sin relevans og rekkevidde i ulike aspekter av dagliglivet har Viola (Delaware) blitt et grunnleggende diskusjonspunkt i dagens samfunn. Enten på grunn av sin innvirkning på helse, økonomi, teknologi eller kultur, har Viola (Delaware) vist sin innflytelse på menneskers liv og sin evne til å skape debatter og refleksjoner. I denne artikkelen vil vi utforske noen av de viktigste fasettene ved Viola (Delaware) og dens innvirkning på verden i dag, samt mulige implikasjoner for fremtiden.
Viola | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Kent County | ||
Postnummer | 19979 | ||
Retningsnummer | 302 | ||
Areal | 0,48 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 140[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 293 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 58 | ||
Høyde o.h. | 18 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Viola 39°02′32″N 75°34′18″V | |||
Viola er en amerikansk by som ligger i Kent County i Delaware.
Byen hadde 140 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,48 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1920 | 114 | — | |
1930 | 104 | −8,8 % | |
1940 | 113 | 8,7 % | |
1950 | 134 | 18,6 % | |
1960 | 159 | 18,7 % | |
1970 | 154 | −3,1 % | |
1980 | 167 | 8,4 % | |
1990 | 153 | −8,4 % | |
2000 | 156 | 2,0 % | |
2010 | 157 | 0,6 % | |
2020 | 140 | −10,8 % | |
U.S. Decennial Census[4] |