I denne artikkelen skal vi snakke om Ventura, et tema som har vært gjenstand for interesse og debatt i lang tid. Ventura er et tema som har skapt motstridende meninger, siden dets innvirkning og relevans er udiskutable på ulike områder av samfunnet. Siden fremveksten og frem til i dag har Ventura vært gjenstand for studier, analyse og diskusjon, noe som har gjort det mulig for oss å bedre forstå dens betydning og omfang. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Ventura, og ta for oss alt fra historien til dens innflytelse i dag, med sikte på å gi en fullstendig og berikende oversikt over dette emnet.
Ventura | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Ventura County | ||
Grunnlagt | 31. mars 1782 | ||
Oppkalt etter | Bonaventura | ||
Postnummer | 93009 | ||
Areal | 83,12 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 32,53 % | ||
Befolkning | 110 763[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 332,5 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 40 841 | ||
Høyde o.h. | 36 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Ventura 34°16′04″N 119°15′15″V | |||
Ventura er en amerikansk by som ligger i Ventura County i California.
Den har 110 763 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 83 125 668 kvadratmeter.