Vektløfting under Sommer-OL 2004 – Menn 85 kg

I dagens verden fortsetter Vektløfting under Sommer-OL 2004 – Menn 85 kg å være et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av samfunnet. Fra dens innvirkning på helse og velvære, til dens innflytelse på økonomi og politikk, fortsetter Vektløfting under Sommer-OL 2004 – Menn 85 kg å generere debatter og refleksjoner på ulike områder. Gjennom historien har Vektløfting under Sommer-OL 2004 – Menn 85 kg spilt en avgjørende rolle i folks liv, satt trender, fremmet kulturelle endringer og utfordret konvensjoner. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Vektløfting under Sommer-OL 2004 – Menn 85 kg, fra opprinnelsen til dens relevans i dag, med sikte på å tilby en omfattende og berikende visjon om dette emnet.

Weightlifting under
Sommer-OL 2004
Menn Kvinner
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

85 kg for menn i vektløfting under Sommer-OL 2004 ble arrangert i august 2004 på Nikaia Olympic Weightlifting Hall i Athen.[1]

Resultater

Nr. Utøver Gruppe Vekt Rykk (kg) Rykk og støt (kg) Totalt
1 2 3 Resultat 1 2 3 Resultat
1  Giorgi Asanidze (GEO) A 84.28 172.5 177.5 180.0 177.5 202.5 205.0 207.5 205.0 382.5
2  Andrei Rybakou (BLR) B 84.58 175.0 180.0 185.0 180.0 195.0 200.0 202.5 200.0 380.0
3  Pyrros Dimas (GRE) A 83.15 170.0 175.0 175.0 175.0 202.5 205.0 207.5 202.5 377.5
4  Georgios Markoulas (GRE) A 83.77 167.5 172.5 172.5 167.5 205.0 205.0 212.5 205.0 372.5
5  Yuan Aijun (CHN) A 83.97 167.5 172.5 172.5 167.5 205.0 215.0 215.0 205.0 372.5
6  Aliaksandr Anishchanka (BLR) A 83.69 170.0 170.0 170.0 170.0 200.0 210.0 210.0 200.0 370.0
7  Tigran Martirosyan (ARM) A 82.02 162.5 162.5 167.5 167.5 200.0 200.0 210.0 200.0 367.5
8  Song Jong-shik (KOR) A 84.21 160.0 165.0 165.0 160.0 200.0 200.0 200.0 200.0 360.0
9  Héctor Ballesteros (COL) B 83.70 152.5 152.5 157.5 157.5 192.5 197.5 200.0 197.5 355.0
10  Oscar Chaplin (USA) B 84.97 160.0 160.0 165.0 160.0 185.0 190.0 197.5 190.0 350.0
11  Ulanbek Moldodosov (KGZ) B 83.65 150.0 150.0 160.0 150.0 175.0 185.0 192.5 192.5 342.5
12  Richard Scheer (SEY) B 84.74 140.0 140.0 142.5 140.0 160.0 165.0 165.0 165.0 305.0
13  Meamea Thomas (KIR) B 84.24 120.0 125.0 130.0 130.0 155.0 162.5 162.5 162.5 292.5
14  Julian McWatt (GUY) B 84.69 115.0 120.0 125.0 125.0 140.0 147.5 155.0 147.5 272.5
 Valeriu Calancea (ROU) A 84.35 160.0 160.0 160.0
 David Matam (FRA) B 84.66 162.5 162.5 167.5 167.5 192.5 192.5 192.5
 Zaur Takhushev (RUS) A 84.29 175.0 175.0 175.0
 Sergo Chakhoyan (AUS) A 84.15 175.0 175.0 177.5 175.0 205.0 205.0 207.5
 Hamza Abu-Ghalia (LBA) B 84.52 142.5 147.5 152.5 147.5 180.0 180.0 180.0
 İzzet İnce (TUR) A 83.45 175.0 175.0 175.0
 Chaehoi Fatihou (COM) B 81.72 80.0 80.0 80.0

Referanser

  1. ^ «Weightlifting at the 2004 Athina Summer Games». sports-reference.com. Arkivert fra originalen 10. desember 2008. Besøkt 27. april 2017.