I dagens verden har Veitastrond Idrettslag blitt en aktuell sak som blir viktigere og viktigere i samfunnet. Siden fremveksten har den skapt omfattende debatt og kontrovers, og vekket interesse og nysgjerrighet hos mange mennesker. Enten på grunn av sin innvirkning på dagliglivet, sin historiske relevans eller sin innflytelse på populærkulturen, har Veitastrond Idrettslag klart å fange oppmerksomheten til ulike samfunnssektorer. I denne artikkelen vil vi grundig utforske de ulike fasettene til Veitastrond Idrettslag, analysere dens betydning, dens utvikling over tid og dens innvirkning i dag. I tillegg vil vi undersøke de ulike perspektivene som finnes rundt Veitastrond Idrettslag, og tilby en bred og objektiv visjon om dette spennende temaet.
Veitastrond | |||
---|---|---|---|
Veitastrond Idrettslag | |||
Stiftet | 1958 | ||
Leder | Jimmy Hilleren | ||
Nettside | idrett | ||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||
Hjemmebane | Veitastrond Stadion | ||
Liga | 5. divisjon (2013) | ||
Land | Norge |
Veitastrond Idrettslag (stiftet 15. mars 1958) er et idrettslag fra Veitastrond i Luster, Sogn og Fjordane, som driver fotball, skiidrett og vektløfting.
Divisjon | Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||||
Tippeligaen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adeccoligaen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Play ligaen | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. divisjon | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
5. divisjon | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. divisjon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A-laget i fotball spiller i 2013 i 5. divisjon.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Årdal 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 72–35 | 37 | 43 | |
2 | Bjørn | 18 | 13 | 2 | 3 | 77–29 | 48 | 41 | |
3 | Veitastrond | 18 | 13 | 0 | 5 | 82–45 | 37 | 39 | |
4 | Anga | 18 | 11 | 1 | 6 | 55–36 | 19 | 34 | |
5 | Lærdal | 18 | 8 | 1 | 9 | 57–56 | 1 | 25 | |
6 | Syril | 18 | 7 | 3 | 8 | 40–39 | 1 | 24 | |
7 | Askvoll/Holmedal | 18 | 6 | 2 | 10 | 35–57 | −22 | 20 | |
8 | Kaupanger 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26–64 | −38 | 14 | |
9 | Hyllestad/Dale 2 Fjaler | 18 | 4 | 1 | 13 | 29–72 | −43 | 13 | |
10 | Gaular | 18 | 3 | 1 | 14 | 37–77 | −40 | 10 | |
Kilde · |