I artikkelen som vi skal ta for oss neste gang, skal vi fordype oss i Valur, et tema som utvilsomt har fått stor aktualitet i nyere tid. Valur har lenge vært gjenstand for studier, debatt og refleksjon, og i denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger til dette viktige temaet. Fra dets innvirkning på dagens samfunn til dets historiske relevans, gjennom dets implikasjoner på ulike områder, vil vi fordype oss i en dyp og detaljert analyse av Valur, med sikte på å tilby leserne en komplett og berikende visjon om dette emnet.
Valur | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knattspyrnufélagið Valur | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Valsarar | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Hlíðarendi | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Úrvalsdeild (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Island | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Reykjavík | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2024: 3. plass | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Hörður Gunnarsson | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Kristján Guðmundsson | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Knattspyrnufélagið Valur også kjent som bare Valur er en islandsk sportsklubb i Reykjavík. Det er en av de eldste og mest profilerte av alle sportsklubbene i hele landet.
Valur ble grunnlagt 11. mai 1911. Opprinnelig drev klubben utelukkende med fotball, men på 40-tallet begynte klubben med andre idretter blant annet håndball og skisport.
Valur har vunnet Úrvalsdeild, den øverste divisjonen i islandsk fotball, 20 ganger og den islandske cupen ni ganger.