Valdepeñas de Jaén er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker i nyere tid. Med sin relevans og aktualitet har det blitt et tema av allmenn interesse for et bredt spekter av publikum. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens implikasjoner på ulike områder, har Valdepeñas de Jaén skapt debatt og refleksjon i ulike sektorer. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Valdepeñas de Jaén og dens innflytelse på vår daglige virkelighet.
Valdepeñas de Jaén | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Status | Kommune | ||||
Hovedstad | Valdepeñas de Jaén | ||||
Postnummer | 23150 | ||||
Areal | 183,8 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 3 556[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 19,35 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 920 meter | ||||
![]() | |||||
![]() Valdepeñas de Jaén 37°35′26″N 3°49′11″V | |||||
Valdepeñas de Jaén er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Jaén. Kommunen har 3 649 innbyggere (2021).