VM i alpint 2019 – Superkombinasjon menn

I dagens verden er VM i alpint 2019 – Superkombinasjon menn et interessetema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker. Enten på grunn av dens relevans i samfunnet eller dens innvirkning på dagliglivet, har VM i alpint 2019 – Superkombinasjon menn skapt en konstant debatt på ulike områder. Fra sin innflytelse i politikken til sin tilstedeværelse i den kulturelle sfæren, har VM i alpint 2019 – Superkombinasjon menn klart å posisjonere seg som en sak av udiskutabel betydning. I løpet av årene har VM i alpint 2019 – Superkombinasjon menn utviklet seg og tilpasset seg samfunnets skiftende krav, noe som gjør det til et ekstremt interessant tema og verdig til en grundig analyse. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til VM i alpint 2019 – Superkombinasjon menn og dens innvirkning på verden i dag.

VM i alpint 2019
Parallellslalåm mikslag
Slalåm menn kvinner
Storslalåm menn kvinner
Superkombinasjon menn kvinner
Super-G menn kvinner
Utfor menn kvinner

Superkombinasjon for menn under VM i alpint 2019 ble avholdt 11. februar 2019 i Åre, med utfor kl. 12.00 og slalåm kl. 16.00.[1][2][3][4]

Resultater

Nr. Startnr. Navn Nasjon Utfor Nr. Slalåm Nr. Totalt Diff
1 7 Alexis Pinturault Frankrike Frankrike 1:08.79 24 38.92 2 1:47.71
2 6 Štefan Hadalin SloveniaSlovenia Slovenia 1:09.15 30 38.80 1 1:47.95 +0.24
3 5 Marco Schwarz ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:08.52 21 39.65 4 1:48.17 +0.46
4 19 Riccardo Tonetti Italia Italia 1:08.29 16 40.09 6 1:48.38 +0.67
5 33 Linus Straßer Tysklands flagg Tyskland 1:08.99 29 39.52 3 1:48.51 +0.80
6 9 Victor Muffat-Jeandet Frankrike Frankrike 1:08.76 23 39.76 5 1:48.52 +0.81
7 13 Mauro Caviezel SveitsSveits Sveits 1:07.90 8 40.67 8 1:48.57 +0.86
8 20 Luca Aerni SveitsSveits Sveits 1:08.50 20 40.23 7 1:48.73 +1.02
9 12 Dominik Paris Italia Italia 1:07.27 1 41.95 26 1:49.22 +1.51
10 29 Felix Monsén SverigeSverige Sverige 1:08.52 21 40.82 10 1:49.34 +1.63
11 8 Bryce Bennett USAUSA USA 1:08.31 18 41.28 13 1:49.59 +1.88
12 34 Daniel Danklmaier ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:08.08 12 41.52 15 1:49.60 +1.89
13 32 Rasmus Windingstad NorgeNorge Norge 1:08.42 19 41.26 12 1:49.68 +1.97
14 3 Romed Baumann ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:08.17 14 41.53 16 1:49.70 +1.99
15 26 Jan Zabystřan TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 1:08.95 28 40.76 9 1:49.71 +2.00
16 44 Adrian Smiseth Sejersted NorgeNorge Norge 1:07.94 9 41.79 21 1:49.73 +2.02
17 10 Vincent Kriechmayr ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:07.71 4 42.12 32 1:49.83 +2.12
18 22 Ryan Cochran-Siegle USAUSA USA 1:07.30 2 42.54 36 1:49.84 +2.13
18 2 Carlo Janka SveitsSveits Sveits 1:07.87 7 41.97 28 1:49.84 +2.13
20 21 Andreas Romar FinlandFinland Finland 1:08.17 14 41.74 19 1:49.91 +2.20
21 35 Alexander Köll SverigeSverige Sverige 1:08.01 11 41.92 25 1:49.93 +2.22
22 16 Aleksander Aamodt Kilde NorgeNorge Norge 1:07.65 3 42.34 34 1:49.99 +2.28
23 14 Niels Hintermann SveitsSveits Sveits 1:08.16 13 41.85 23 1:50.01 +2.30
24 4 Klemen Kosi SloveniaSlovenia Slovenia 1:08.30 17 41.80 22 1:50.10 +2.39
25 27 Maxence Muzaton Frankrike Frankrike 1:07.99 10 42.15 33 1:50.14 +2.43
26 28 Sandro Simonet SveitsSveits Sveits 1:09.19 31 41.04 11 1:50.23 +2.52
27 30 Mattia Casse Italia Italia 1:07.79 6 42.78 37 1:50.57 +2.86
28 36 Ivan Kuznetsov RusslandRussland Russland 1:08.90 27 41.78 20 1:50.68 +2.97
29 40 Jeffrey Read CanadaCanada Canada 1:08.80 25 41.96 27 1:50.76 +3.05
30 48 Olle Sundin SverigeSverige Sverige 1:09.28 33 41.60 17 1:50.88 +3.17
30 11 Pavel Trikhitsjev RusslandRussland Russland 1:09.45 38 41.43 14 1:50.88 +3.17
32 1 Thomas Mermillod Blondin Frankrike Frankrike 1:09.39 36 41.85 23 1:51.24 +3.53
33 31 Miha Hrobat SloveniaSlovenia Slovenia 1:09.32 34 42.05 30 1:51.37 +3.66
34 25 Sebastian Foss Solevåg NorgeNorge Norge 1:09.45 38 42.02 29 1:51.47 +3.76
35 41 Dominik Schwaiger Tysklands flagg Tyskland 1:09.25 32 42.38 35 1:51.63 +3.92
36 23 Ondřej Berndt TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 1:10.01 44 42.08 31 1:52.09 +4.38
37 42 Brodie Seger CanadaCanada Canada 1:09.33 35 43.08 39 1:52.41 +4.70
38 47 Zack Monsén SverigeSverige Sverige 1:10.05 45 42.95 38 1:53.00 +5.29
39 38 Natko Zrnčić-Dim KroatiaKroatia Kroatia 1:09.98 43 43.20 40 1:53.18 +5.47
40 18 Filip Zubčić KroatiaKroatia Kroatia 1:11.70 49 41.73 18 1:53.43 +5.72
41 51 Simon Breitfuss Kammerlander BoliviaBolivia Bolivia 1:10.09 46 44.70 42 1:54.79 +7.08
42 53 Jurij Danilotsjkin BelarusBelarus Belarus 1:11.00 48 45.20 43 1:56.20 +8.49
43 54 Elvis Opmanis LatviaLatvia Latvia 1:12.74 53 44.49 41 1:57.23 +9.52
17 Christof Innerhofer Italia Italia 1:07.71 4 fullførte ikke
24 Boštjan Kline SloveniaSlovenia Slovenia 1:08.86 26
37 Marko Vukićević SerbiaSerbia Serbia 1:09.67 40
56 Martin Bendík SlovakiaSlovakia Slovakia 1:09.81 41
45 Matej Prieložný SlovakiaSlovakia Slovakia 1:10.25 47
50 Ivan Kovbasnjuk UkrainaUkraina Ukraina 1:11.72 50
46 Sven von Appen ChileChile Chile 1:11.92 51
55 Albin Tahiri KosovoKosovo Kosovo 1:12.02 52
49 Christoffer Faarup DanmarkDanmark Danmark 1:09.41 37 startet ikke
15 Ted Ligety USAUSA USA 1:09.84 42
39 Jack Gower StorbritanniaStorbritannia Storbritannia fullførte ikke
43 Henrik von Appen ChileChile Chile
52 Tomáš Klinský TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia

Referanser

  1. ^ «Schedule» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 17. januar 2019. Besøkt 17. februar 2019. 
  2. ^ Start list
  3. ^ Downhill results
  4. ^ Final results