Denne artikkelen vil ta for seg temaet Utica (New York), som har fått aktualitet de siste årene på grunn av dets innvirkning på ulike samfunnsområder. Siden fremveksten har Utica (New York) vekket interessen til både eksperter og vanlige mennesker, og skapt debatter og refleksjoner rundt dens innflytelse på dagliglivet. Gjennom denne analysen søker vi å tilby en bred og fullstendig visjon av Utica (New York), undersøke dens mange fasetter og utforske implikasjonene den har i den nåværende konteksten. Ved å gjennomgå ulike synspunkter og presentere relevant informasjon, vil vi søke å gi leseren en helhetlig forståelse av Utica (New York) og dens betydning i dag.
Utica | |||
---|---|---|---|
![]() Genesee Street | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Oneida County | ||
Grunnlagt | 1832 | ||
Tidssone | UTC −5 | ||
Postnummer | 13500–13599 | ||
Retningsnummer | 315 | ||
Areal | 44,07 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,5 % | ||
Befolkning | 65 283[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 481,46 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 22 443 | ||
Høyde o.h. | 139 meter | ||
Nettside | www | ||
Politikk | |||
Borgermester | Robert M. Palmieri | ||
![]() Utica 43°06′03″N 75°13′57″V | |||
Utica er en by i Oneida County i New York, USA. Byen har 62 235 innbyggere (2010) og er administrativt hovedsete (county seat) i Oneida County.
Det private, uavhengige universitetet Utica College ligger i byen.