I dagens verden har Umberto II av Italia blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av samfunnet. Enten på et personlig, profesjonelt eller akademisk nivå, har Umberto II av Italia fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Det er et fenomen som har skapt debatt, refleksjon og analyser i flere fagfelt, og vekket både entusiasme og bekymring. For å belyse Umberto II av Italia og dens innvirkning på våre daglige liv, vil vi i denne artikkelen utforske dens forskjellige fasetter, undersøke dens opprinnelse og utvikling, og analysere mulige implikasjoner det har for fremtiden.
![]() Umberto II | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 15. sep. 1904[1][2][3][4]![]() Racconigi[5] | ||
Død | 18. mars 1983[1][2][5][3]![]() Genève[5] | ||
Beskjeftigelse | Militært personell, monark, politiker, monark ![]() | ||
Ektefelle | Marie José av Belgia (1930–) (bryllupssted: Roma)[6] | ||
Far | Viktor Emmanuel III av Italia | ||
Mor | Elena av Montenegro | ||
Søsken | Giovanna av Savoia Mafalda av Savoia Maria Francesca av Savoya Jolanda Margherita av Savoya | ||
Barn | Prinsesse Maria Pia av Bourbon-Parma[7] Viktor Emanuel av Napoli[7] Prinsesse Maria Gabriella av Savoia[7] Maria Beatrice di Savoia[7] | ||
Nasjonalitet | Kongedømmet Italia (1904–1946) | ||
Gravlagt | Hautecombe kloster | ||
Utmerkelser | 23 oppføringer
Ridder av Det gyldne skinns orden (1923)[8]
Ridder av Sankt Aleksander Nevskij-ordenen Den hvite ørns orden Storkorsridder av Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem 1. klasse av Sankta Annas orden 1. klasse av Sankt Stanislaus-ordenen Mikael den tapres orden Andreasordenen Det kongelige Victoriakjedet (1935) Kristusordenen Grand Master of the Order of the Most Holy Annunciation Savoies sivile fortjenstorden Hosebåndsordenen Serafimerordenen Elefantordenen Chakri-ordenen Sankt Januarius-ordenen Hubertusordenen Order of Skanderbeg Den hvite ørns orden Q121859792 Grand Master of the Order of the Crown of Italy Grand Master of the Order of Saints Maurice and Lazarus | ||
Konge av Italia | |||
9. mai 1946 – 12. juni 1946 | |||
Forgjenger | Viktor Emmanuel III | ||
Etterfølger | Monarkiet avskaffet Alcide De Gasperi som midlertidig statsoverhode | ||
Signatur | |||
![]() | |||
Våpenskjold | |||
![]() | |||
Umberto II av Italia (født 15. september 1904, død 18. mars 1983) var den siste konge av Italia, fra 9. mai 1946 til 12. juni 1946. Han fikk kallenavnet maikongen, siden han bare regjerte én måned. Under folkeavstemning i Italia i juni 1946 stemte majoriteten av befolkningen for en republikansk statsform, og Umberto forlot dermed Italia samme måned. Han levde i eksil i Portugal i 37 år og fikk aldri vende tilbake til Italia.