| |||
Detaljer | |||
Ritt | 2. UAE Tour | ||
Konkurranse | UCI WorldTour 2020 2.UWT | ||
Etapper | 7 | ||
Datoer | 23. – 27. februar 2020 | ||
Distanse | 1 122 km | ||
Land | ![]() | ||
Startsted | Palm Jumeirah | ||
Målsted | Al Marjan Island | ||
Lag | 20 | ||
Startende ryttere | 140 | ||
Fullførende ryttere | 133 | ||
Gjennomsnittsfart | 54,507 km/t | ||
Nettsted | Nettsted | ||
Resultater | |||
Vinner | ![]() | ||
2. plass | ![]() | ||
3. plass | ![]() | ||
Poeng | ![]() | ||
Spurt | ![]() | ||
Ungdom | ![]() | ||
Lagkonkurranse | ![]() | ||
◀2019 | 2021▶ | ||
Dokumentasjon ![]() |
UAE Tour 2020 var den andre utgaven av sykkelrittet UAE Tour. Det emiratarabiske etappeløpet skulle arrangeres fra 23. til 29. februar 2020 over syv etapper. De to siste etappene ble avlyst på grunn av koronaviruspandemi.[1]
Adam Yates vant rittet sammenlagt.
![]() | Dato | Start – Målgang | type | Distanse (km) | Etappevinner | Sammenlagtleder |
---|---|---|---|---|---|---|
1. etappe | 23. feb. | Palm Jumeirah – Dubai Silicon Oasis | ![]() | 148 | ![]() | ![]() |
2. etappe | 24. feb. | Hatta – Wadi Hatta Dam | ![]() | 168 | ![]() | ![]() |
3. etappe | 25. feb. | Al Qudra Lake – Jebel Hafeet | ![]() | 184 | ![]() | ![]() |
4. etappe | 26. feb. | Zabeel Park – Dubai | ![]() | 173 | ![]() | ![]() |
5. etappe | 27. feb. | Al Ain – Jebel Hafeet | ![]() | 162 | ![]() | ![]() |
6. etappe | 28. feb. | Ar Ruways – Al Mirfa | ![]() | 158 | avlysing av etappen | avlysing av etappen |
7. etappe | 29. feb. | Al Maryah Island – Abu Dhabi | ![]() | 127 | avlysing av etappen | avlysing av etappen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |