I våre dager er Turn under Sommer-OL 1972 et tema som skaper stor interesse og debatt i dagens samfunn. Dens relevans og innvirkning er tydelig på forskjellige områder, fra politikk til folks daglige liv. Det har blitt et sentralt punkt på den offentlige dagsorden, og driver diskusjoner og handlinger på jakt etter løsninger. Turn under Sommer-OL 1972 har fanget oppmerksomheten til både eksperter og innbyggere, og har motivert forskning, demonstrasjoner og betydelige endringer i måten folk oppfatter og handler i denne saken. I denne artikkelen vil vi utforske på en detaljert og objektiv måte de ulike perspektivene og aspektene knyttet til Turn under Sommer-OL 1972, for å tilby en omfattende og berikende visjon om dens betydning i samfunnet vårt.
Turn under Sommer-OL 1972. Turn var med på det olympiske programmet for 17. gang under OL-1972 i München. Det ble konkurrert om fjorten olympiske titler, åtte for menn og seks for kvinner. Sovjetunionen ble beste nasjon med seks gullmedaljer foran Japan med fem.
![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | ![]() |
6 | 6 | 4 | 16 |
2. | ![]() |
5 | 5 | 6 | 16 |
3. | ![]() |
3 | 4 | 2 | 9 |
4. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 14 | 15 | 13 | 42 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sawao Kato | 114,650 |
2. | ![]() |
Eizō Kenmotsu | 114,575 |
3. | ![]() |
Akinori Nakayama | 114,325 |
Plass | Land | Utøveren | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sawao Kato Eizō Kenmotsu Shigeru Kasamatsu Akinori Nakayama Teruichi Okamura Mitsuo Tsukahara |
571,25 |
2. | ![]() |
Nikolaj Andrianov Viktor Klimenko Aleksandr Maleev Eduard Mikaeljan Wladimir Schtschukin Mikhail Woronin |
564,05 |
3. | ![]() |
Matthias Brehme Wolfgang Klotz Klaus Köste Jürgen Paeke Reinhard Rychly Wolfgang Thüne |
559,70 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sawao Kato | 19,475 |
2. | ![]() |
Shigeru Kosamatsu | 19,375 |
3. | ![]() |
Eizo Kenmotsu | 19,250 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Nikolaj Andrianov | 19,175 |
2. | ![]() |
Akinori Nakayama | 19,125 |
3. | ![]() |
Shigeru Kasamatsu | 19,025 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Klaus Köste | 18,850 |
2. | ![]() |
Viktor Klimenko | 18,825 |
3. | ![]() |
Nikolaj Andrianow | 18,800 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mitsuo Tsukahara | 19,725 |
2. | ![]() |
Sawao Katō | 19,525 |
3. | ![]() |
Shigeru Kasamatsu | 19,450 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Akinori Nakayama | 19,350 |
2. | ![]() |
Michail Woronin | 19,275 |
3. | ![]() |
Mitsuo Tsukahara | 19,225 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Wiktor Klimenko | 19,125 |
2. | ![]() |
Sawao Katō | 19,000 |
3. | ![]() |
Eizō Kenmotsu | 18,950 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ljudmila Turischtschewa | 77,025 |
2. | ![]() |
Karin Janz | 76,875 |
3. | ![]() |
Tamara Lasakowitsch | 76,850 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ljubow Burda Olga Korbut Antonina Koschel Tamara Lasakowitsch Elwira Saadi Ljudmila Turischtschewa |
380,50 |
2. | ![]() |
Irene Abel Angelika Hellmann Karin Janz Richarda Schmeißer Christine Schmitt Erika Zuchold |
376,55 |
3. | ![]() |
Ilona Békési Mónika Császár Márta Kelemen Anikó Kéry Krisztina Medveczky Zsuzsa Nagy |
368,25 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Olga Korbut | 19,575 |
2. | ![]() |
Ljudmila Turischtschewa | 19,550 |
3. | ![]() |
Tamara Lasakowitsch | 19,450 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Karin Janz | 19,525 |
2. | ![]() |
Erika Zuchold | 19,275 |
3. | ![]() |
Ljudmila Turischtschewa | 19,250 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Olga Korbut | 19,400 |
2. | ![]() |
Tamara Lasakowitsch | 19,375 |
3. | ![]() |
Karin Janz | 18,975 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Karin Janz | 19,675 |
2. | ![]() |
Olga Korbut | 19,450 |
![]() |
Erika Zuchold | 19,450 |