I dagens artikkel skal vi fordype oss i temaet Tour de France 1965, som har fanget oppmerksomheten til eksperter og allmennheten. Tour de France 1965 er et tema av stor relevans i dag, siden det påvirker ulike sider ved samfunn, økonomi, politikk og kultur. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige aspektene ved Tour de France 1965, analysere historien, dens nåværende innvirkning og mulige fremtidige anslag. I tillegg skal vi undersøke de ulike perspektivene og meningene som finnes rundt Tour de France 1965, med mål om å gi en bred og fullstendig visjon rundt dette temaet. Bli med oss i denne utforskningen av Tour de France 1965 og oppdag alt du trenger å vite om dette spennende emnet!
Tour de France 1965 | |||
---|---|---|---|
Detaljer | |||
Dato | 22. juni–14. juli 1965 | ||
Utgave | 52 | ||
Etapper | 22 | ||
Distanse | 4 177 km | ||
Startby | Köln | ||
Målby | Paris | ||
Snitthastighet | 35.886 km/h | ||
Resultater | |||
Vinner | Felice Gimondi (Salvarani) | ||
2. plass | Raymond Poulidor (Mercier) | ||
3. plass | Gianni Motta (Molteni) | ||
Poeng | Jan Janssen (Pelforth) | ||
Klatre | Julio Jiménez (Kas) | ||
Lagkonkurranse | Kas-Kaskol | ||
← 19641966 → |
Tour de France 1965 var den 52. utgaven av sykkelrittet Tour de France og den ble avholdt fra 22. juni til 14. juli 1965. Rittet besto av 22 etapper med totalt lengde på 4 177 km. Gjennomsnittsfarten var 35.886 km/h. For første gang startet Touren i Tyskland, i byen Köln.
Rittet ble vunnet av Felice Gimondi, som skulle bli én av bare fem ryttere til å vinne alle Grand Tours. Han vant foran Raymond Poulidor og Gianni Motta. Poengtrøya ble vunnet av Jan Janssen, som forsvarte sin seier fra 1964. Klatrekonkurransen ble vunnet av Julio Jiménez, som vant sin første av totalt tre klatretrøyer. Hans lag Kas vant lagkonkurransen.
Det startet 130 syklister, delt inn på 13 lag av 10 syklister.
|
|
Etappe | Dato | Rute | Terreng | Lengde | Vinner |
---|---|---|---|---|---|
1A | 22. juni | Köln – Liège | Flat | 149 km | Rik Van Looy (BEL) |
1B | Liège – Liège | Lagtempo | 22,5 km | Ford-France-Gitane | |
2 | 23. juni | Liège – Roubaix | Flat | 201 km | Bernard Van De Kerkhove (BEL) |
3 | 24 June | Roubaix – Rouen | Flat | 240 km | Felice Gimondi (ITA) |
4 | 25. juni | Caen – Saint-Brieuc | Flat | 227 km | Edgard Sorgeloos (BEL) |
5A | 26. juni | Saint-Brieuc – Châteaulin | Flat | 147 km | Cees van Espen (NED) |
5B | Châteaulin – Châteaulin | Tempo | 26,7 km | Raymond Poulidor (FRA) | |
6 | 27. juni | Quimper – La Baule-Pornichet | Flat | 211 km | Guido Reybroeck (BEL) |
7 | 28. juni | La Baule-Pornichet – La Rochelle | Flat | 219 km | Edward Sels (BEL) |
8 | 29. juni | La Rochelle – Bordeaux | Flat | 197 km | Johan de Roo (NED) |
9 | 30. juni | Dax – Bagnères-de-Bigorre | Fjelletappe | 226 km | Julio Jiménez (ESP) |
10 | 1. juli | Bagnères-de-Bigorre – Ax-les-Thermes | Fjelletappe | 223 km | Guido Reybroeck (BEL) |
11 | 2. juli | Ax-les-Thermes – Barcelona | Fjelletappe | 240 km | José Perez-Frances (ESP) |
12 | 4. juli | Barcelona – Perpignan | Flat | 219 km | Jan Janssen (NED) |
13 | 5. juli | Perpignan – Montpellier | Flat | 164 km | Adriano Durante (ITA) |
14 | 6. juli | Montpellier – Mont Ventoux | Fjelletappe | 173 km | Raymond Poulidor (FRA) |
15 | 7. juli | Carpentras – Gap | Fjelletappe | 168 km | Giuseppe Fezzardi (ITA) |
16 | 8. juli | Gap – Briançon | Fjelletappe | 177 km | Joaquim Galera (ESP) |
17 | 9. juli | Briançon – Aix-les-Bains | Fjelletappe | 193 km | Julio Jiménez (ESP) |
18 | 10. juli | Mal:Aix-les-Bains – Le Revard | Bakketempo | 26,9 km | Felice Gimondi (ITA) |
19 | 11. juli | Aix-les-Bains – Lyon | Fjelletappe | 165 km | Rik Van Looy (BEL) |
20 | 12. juli | Lyon – Auxerre | Flat | 199 km | Michael Wright (GBR) |
21 | 13. juli | Auxerre – Versailles | Flat | 226 km | Gerben Karstens (NED) |
22 | 14. juli | Versailles – Paris | Tempo | 37,8 km | Felice Gimondi (ITA) |
Etappe | Sammenlagt |
Poengtrøya |
Klatretrøya | Lagkonkurranse |
---|---|---|---|---|
1a | Rik Van Looy (BEL) | Rik Van Looy (BEL) | Frans Brands (BEL) | Solo |
1b | ||||
2 | Bernard Van De Kerckhove (BEL) | Bernard Van De Kerckhove (BEL) | ||
3 | Felice Gimondi (ITA) | |||
4 | ||||
5a | Televizier | |||
5b | Solo | |||
6 | Guido Reybrouck (BEL) | |||
7 | Bernard Van De Kerckhove (BEL) | |||
8 | Jo de Roo (NED) | |||
9 | Felice Gimondi (ITA) | Felice Gimondi (ITA) | Julio Jiménez (ESP) | Peugeot |
10 | Jo de Roo (NED) | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Jan Janssen (NED) | Pelforth | ||
15 | ||||
16 | KAS | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
Totalt | Felice Gimondi (ITA) | Jan Janssen (NED) | Julio Jiménez (ESP) | KAS |
Navn | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Felice Gimondi (ITA) | Salvarani | 116h 42' 06" |
2 | Raymond Poulidor (FRA) | Mercier | +2' 40" |
3 | Gianni Motta (ITA) | Molteni | +9' 18" |
4 | Henry Anglade (FRA) | Pelforth | +12' 43" |
5 | Jean-Claude Lebaube (FRA) | Ford | +12' 56" |
6 | José Perez-Frances (ESP) | Ferrys | +13' 15" |
7 | Guido De Rosso (ITA) | Molteni | +14' 48" |
8 | Frans Brands (BEL) | Flandria | +17' 36" |
9 | Jan Janssen (NED) | Pelforth | +17' 52" |
10 | Francisco Gabica (ESP) | KAS | +19' 11" |
Sluttstilling (11–81) | |||
---|---|---|---|
Navn | Lag | Tid | |
11 | Karl-Heinz Kunde (GER) | Wiel's | +19' 21" |
12 | Roger Pingeon (FRA) | Peugeot | +20' 32" |
13 | Valentin Uriona (ESP) | KAS | +24' 34" |
14 | Henri Duez (FRA) | Peugeot | +25' 07" |
15 | Renzo Fontona (ITA) | Molteni | +25' 31" |
16 | Gilbert Desmet 1 (BEL) | Wiel's | +28' 04" |
17 | André Zimmermann (FRA) | Peugeot | +29' 35" |
18 | André Foucher (FRA) | Pelforth | +29' 53" |
19 | Arnaldo Pambianco (ITA) | Salvarani | +32' 48" |
20 | Louis Rostollan (FRA) | Ford | +34' 51" |
21 | Walter Boucquet (BEL) | Flandria | +34' 52" |
22 | Angelino Soler (ESP) | Peugeot | +36' 36" |
23 | Julio Jiménez (ESP) | KAS | +36' 45" |
24 | Michael Wright (GBR) | Wiel's | +40' 11" |
25 | Fernando Manzaneque (ESP) | Ferrys | +40' 38" |
26 | Sebastian Elorza (ESP) | KAS | +42' 00" |
27 | Gines Garcia (ESP) | Margnat | +43' 23" |
28 | Hans Junkermann (GER) | Margnat | +43' 34" |
29 | Rik Wouters (NED) | Televizier | +43' 45" |
30 | Luis Otano (ESP) | Ferrys | +47' 07" |
31 | Rik Van Looy (BEL) | Solo | +47' 29" |
32 | Hubert Harings (NED) | Televizier | +47' 30" |
33 | Jean-Louis Bodin (FRA) | Mercier | +47' 49" |
34 | José-Antonio Momene (ESP) | KAS | +46' 01" |
35 | Michel Van Aerde (BEL) | Solo | +49' 16" |
36 | Giuseppe Fezzardi (ITA) | Molteni | +50' 05" |
37 | Joaquin Galera (ESP) | KAS | +50' 55" |
38 | Raymond Mastrotto (FRA) | Margnat | +52' 00" |
39 | Georges Vandenberghe (BEL) | Flandria | +52' 54" |
40 | Roger Swerts (BEL) | Mercier | +53' 10" |
41 | Victor Van Schil (BEL) | Mercier | +53' 44" |
42 | Willy Monty (BEL) | Pelforth | +54' 12" |
43 | François Mahé (FRA) | Pelforth | +54' 29" |
44 | Eduardo Castello (ESP) | Ferrys | +54' 49" |
45 | Auguste Verhaegen (BEL) | Wiel's | +56' 11" |
46 | Juan-José Sagarduy (ESP) | KAS | +57' 09" |
47 | Benoni Beheyt (BEL) | Wiel's | +57' 52" |
48 | Gilbert Desmet 2 (BEL) | Wiel's | +58' 08" |
49 | René Binggeli (SUI) | Molteni | +59' 12" |
50 | Henk Nijdam (NED) | Televizier | +1h 02' 02" |
51 | Bas Maliepaard (NED) | Televizier | +1h 03' 42" |
52 | Johnny Schleck (LUX) | Pelforth | +1h 04' 17" |
53 | Carlos Echevarria (ESP) | KAS | +1h 04' 19" |
54 | Guido Reybrouck (BEL) | Flandria | +1h 05' 14" |
55 | Jo De Roo (NED) | Televizier | +1h 05' 55" |
56 | Joseph Planckaert (BEL) | Solo | +1h 08' 36" |
57 | Gerben Karstens (NED) | Televizier | +1h 12' 51" |
58 | Pietro Partesotti (ITA) | Salvarani | +1h 12' 53" |
59 | Roland Van de Rijse (BEL) | Flandria | +1h 12' 58" |
60 | Henri Dewolf (BEL) | Solo | +1h 13' 45" |
61 | Frans Aerenhouts (BEL) | Mercier | +1h 15' 10" |
62 | Jacques Bachelot (FRA) | Margnat | +1h 16' 04" |
63 | Adriano Portaluppi (ITA) | Molteni | +1h 17' 54" |
64 | Robert Cazala (FRA) | Mercier | +1h 20' 18" |
65 | Esteban Martin (ESP) | Ferrys | +1h 20' 51" |
66 | Anatole Novak (FRA) | Ford | +1h 22' 08" |
67 | Cees Lute (NED) | Ford | +1h 22' 22" |
68 | Italo Mazzacurati (ITA) | Salvarani | +1h 23' 33" |
69 | Joseph Timmermann (BEL) | Wiel's | +1h 24' 45" |
70 | Gilberto Vendemmiati (ITA) | Salvarani | +1h 25' 45" |
71 | Jean Gainche (FRA) | Mercier | +1h 27' 06" |
72 | Noël Depauw (BEL) | Solo | +1h 27' 49" |
73 | Adriano Durante (ITA) | Molteni | +1h 28' 05" |
74 | Remo Stefanoni (ITA) | Molteni | +1h 28' 11" |
75 | Jean-Pierre Genet (FRA) | Mercier | +1h 31' 07" |
76 | Rogelio Hernandez (ESP) | Ferrys | +1h 31' 39" |
77 | Jo De Haan (NED) | Televizier | +1h 37' 16" |
78 | Ambrogio Colombo (ITA) | Molteni | +1h 37' 26" |
79 | Francis Blanc (FRA) | Salvarani | +1h 40' 43" |
80 | Guillaume Van Tongerloo (BEL) | Flandria | +1h 41' 28" |
81 | Yvo Molenaers (BEL) | Flandria | +1h 41' 42" |
82 | Jean-Claude Lefebvre (FRA) | Pelforth | +1h 43' 26" |
83 | Michel Grain (FRA) | Ford | +1h 43' 26" |
84 | Edgar Sorgeloos (BEL) | Solo | +1h 43' 51" |
85 | Antonio Bertran (ESP) | Ferrys | +1h 45' 30" |
86 | Diego Ronchini (ITA) | Salvarani | +1h 46' 32" |
87 | Vin Denson (GBR) | Ford | +1h 46' 36" |
88 | François Le Her (FRA) | Margnat | +1h 48' 48" |
89 | Giacomo Fornoni (ITA) | Molteni | +1h 49' 12" |
90 | Leo Van Dongen (NED) | Televizier | +1h 49' 28" |
91 | Mario Minieri (ITA) | Salvarani | +1h 53' 34" |
92 | Hubert Ferrer (FRA) | Pelforth | +2h 03' 47" |
93 | André Darrigade (FRA) | Margnat | +2h 14' 18" |
94 | Jean Milesi (FRA) | Margnat | +2h 22' 38" |
95 | Raul Rey (ESP) | Ferrys | +2h 23' 37" |
96 | Joseph Groussard (FRA) | Pelforth | +2h 37' 38" |
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | Jan Janssen (NED) | Pelforth | 144 |
2 | Guido Reybrouck (BEL) | Flandria | 130 |
3 | Felice Gimondi (ITA) | Salvarani | 124 |
4 | Rik Van Looy (BEL) | Solo | 109 |
5 | Michael Wright (GBR) | Wiel's | 98 |
6 | Georges Vandenberghe (BEL) | Flandria | 94 |
7 | Benoni Beheyt (BEL) | Wiel's | 85 |
8 | Frans Brands (BEL) | Flandria | 84 |
8 | Julio Jiménez (ESP) | KAS | 84 |
8 | Gianni Motta (ITA) | Molteni | 84 |
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | Julio Jiménez (ESP) | KAS | 131 |
2 | Frans Brands (BEL) | Flandria | 73 |
3 | Joaquin Galera (ESP) | KAS | 68 |
4 | Felice Gimondi (ITA) | Salvarani | 55 |
5 | Raymond Poulidor (FRA) | Mercier | 50 |
6 | Henri Anglade (FRA) | Pelforth | 47 |
7 | Gianni Motta (ITA) | Molteni | 44 |
8 | José Perez-Frances (ESP) | Ferrys | 43 |
9 | Rik Van Looy (BEL) | Solo | 30 |
10 | Francisco Gabica (ESP) | KAS | 25 |
Lag | Tid | |
---|---|---|
1 | KAS | 349h 29' 19" |
2 | Pelforth | +16' 08" |
3 | Molteni | +16' 35" |
4 | Peugeot | +21' 36" |
5 | Wiel's | +36' 03" |
6 | Salvarani | +38' 17" |
7 | Ferrys | +46' 51" |
8 | Mercier | +50' 21" |
9 | Televizier | +54' 51" |
10 | Ford | +1h 03' 52" |
11 | Flandria | +1h 10' 43" |
12 | Solo | +1h 17' 08" |
13 | Margnat | +1h 31' 09" |
Rittets Mest offensive rytter ble Felice Gimondi.
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | Felice Gimondi (ITA) | Salvarani | 80 |
2 | Henri Anglade (FRA) | Pelforth | 58 |
3 | Frans Brands (BEL) | Flandria | 56 |