I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Thonon-les-Bains på ulike aspekter av det moderne samfunnet. Fra hans innflytelse på populærkulturen til hans relevans i politikk og økonomi, har Thonon-les-Bains satt et betydelig preg på den moderne verden. Gjennom detaljert analyse vil vi undersøke de mange rollene og fasettene som Thonon-les-Bains har spilt i nyere historie, så vel som dens relevans i den nåværende konteksten. Fra dens fremvekst på verdensscenen til dens utvikling gjennom årene, har Thonon-les-Bains vært et tema for konstant interesse og debatt, og denne artikkelen søker å gi et helhetlig syn på dens innvirkning på dagens samfunn.
Thonon-les-Bains | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rådhuset i Thonon-les-Bains | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Departement | Haute-Savoie | ||||
Arrondissement | Thonon-les-Bains | ||||
Kanton | Thonon Est and Thonon Ouest | ||||
Status | Kommune | ||||
Postnummer | 74200 | ||||
Areal | 16,21 kvadratkilometer[1] | ||||
Befolkning | 37 689[2] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 2 325,05 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyder – Høyeste – Laveste | 569 371 | ||||
Høyde o.h. | 425 meter | ||||
Nettside | www | ||||
Politikk | |||||
Maire | Jean Denais | ||||
![]() Thonon-les-Bains 46°22′14″N 6°28′47″Ø | |||||
Thonon-les-Bains er en kommune i departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes sørøst i Frankrike. Kommunen er underprefektur i departementet.
Her renner vassdaget La Dranse ut i Genfersjøen.
Antall innbyggere i kommunen Thonon-les-Bains
![]() |