I denne artikkelen vil vi utforske de ulike fasettene til The Masters Tournament 1960 og dens innvirkning på dagens samfunn. Fra dens historiske opprinnelse til dens relevans i dag, vil vi analysere de ulike aspektene som gjør The Masters Tournament 1960 til et tema av interesse for et bredt spekter av mennesker. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi undersøke de økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske implikasjonene av The Masters Tournament 1960, med sikte på å forstå dens innflytelse på samtidsverdenen. På samme måte vil vi fordype oss i debattene og kontroversene som har oppstått rundt dette emnet, og vurdere ulike perspektiver og meninger for å gi en fullstendig oversikt over viktigheten. Bli med oss på denne turen til The Masters Tournament 1960 og oppdag dens betydning i dag!
The Masters Tournament 1960 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Golf | ||
Vertsby | Augusta | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Augusta National Golf Club | ||
![]() | Arnold Palmer |
The Masters Tournament 1960 ble arrangert på Augusta National Golf Club i Augusta, Georgia i USA i 1960.[1]
Nr. | Spiller | Nasjon | Resultat | Til par | Gevinst ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Palmer | ![]() |
67-73-72-70=282 | −6 | 17,500 |
2 | Ken Venturi | ![]() |
73-69-71-70=283 | −5 | 10,500 |
3 | Dow Finsterwald | ![]() |
71-70-72-71=284 | −4 | 7,000 |
4 | Billy Casper | ![]() |
71-71-71-74=287 | −1 | 5,250 |
5 | Julius Boros | ![]() |
72-71-70-75=288 | E | 4,200 |
T6 | Walter Burkemo | ![]() |
72-69-75-73=289 | +1 | 2,800 |
Ben Hogan | ![]() |
73-68-72-76=289 | |||
Gary Player | ![]() |
72-71-72-74=289 | |||
T9 | Lionel Hebert | ![]() |
74-70-73-73=290 | +2 | 1,575 |
Stan Leonard | ![]() |
72-72-72-74=290 |