I dagens verden har Tammy Abraham blitt et tema for interesse og debatt for et stort antall mennesker. Enten på grunn av dens historiske relevans, dens innvirkning på det moderne samfunnet eller dens tilknytning til dagens trender, har Tammy Abraham fanget oppmerksomheten til et bredt publikum. Gjennom historien har Tammy Abraham spilt en avgjørende rolle i flere aspekter av menneskelivet, og dens innflytelse fortsetter å spre seg i dag. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Tammy Abraham og undersøke dens betydning i den nåværende konteksten. Fra dens innvirkning på populærkulturen til dens relevans i akademia, er Tammy Abraham fortsatt et tema av stor interesse og fortjener detaljert oppmerksomhet. Gjennom omfattende analyse vil vi søke å bedre forstå hva Tammy Abraham representerer og dens betydning i samtiden.
Tammy Abraham | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham 2. okt. 1997[1][2] ![]() Camberwell | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Pimlico Academy | ||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Høyde | 190 centimeter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Milan (på lån fra Roma) | ||
Draktnr. | 90 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2004–2016 | Chelsea | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2016–2021 | Chelsea | 58 (21) | |
2016–2017 | → Bristol City (lån) | 41 (23) | |
2017–2018 | → Swansea (lån) | 31 (5) | |
2018–2019 | → Aston Villa (lån) | 37 (25) | |
2021– | Roma | 84 (26) | |
2024– | → Milan (lån) | 7 (1) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2014–2015 | England U18 | 5 (2) | |
2015–2016 | England U19 | 14 (5) | |
2016–2019 | England U21 | 25 (9) | |
2017– | England | 11 (3) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 19. oktober 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 11. juni 2022. |
Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham (født 1997) er en engelsk fotballspiller som spiller for den italienske klubben Milan,[3] på lån fra Roma.[4]