I dagens verden har Tabernas tatt en sentral rolle på ulike områder av dagliglivet. Fra politikk til teknologi, underholdning og kultur, har Tabernas klart å fange oppmerksomheten til utallige mennesker rundt om i verden. Dens betydning og innflytelse har blitt konsolidert over tid, og har blitt et tema av allmenn interesse som ikke etterlater noen likegyldige. I denne artikkelen vil vi søke å fordype oss i de mest relevante aspektene ved Tabernas, ved å analysere dens innvirkning og utvikling i ulike sammenhenger. Våg å gå inn i den fascinerende verdenen til Tabernas og oppdag alt den har å tilby.
Tabernas | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Status | Kommune | ||||
Hovedstad | Tabernas | ||||
Postnummer | 04200 | ||||
Areal | 281 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 4 097[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 14,58 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 404 meter | ||||
![]() | |||||
![]() Tabernas 37°03′00″N 2°23′29″V | |||||
Tabernas er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Almería. Kommunen har 3 887 innbyggere (2021).