I dag fordyper vi oss i den spennende verdenen til Speed (Kansas), og utforsker alle de fascinerende aspektene som omgir den. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn, vil vi fordype oss i en oppdagelses- og kunnskapsreise, analysere hver detalj og avdekke mysteriene som omgir den. Speed (Kansas) har vært gjenstand for interesse og debatt gjennom historien, og gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å belyse alle fasettene som gjør det så spennende. Forbered deg på en dyptgående utforskning som vil gi deg en fornyet og berikende visjon om Speed (Kansas).
Speed | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Phillips County | ||
Postnummer | 67661 | ||
Retningsnummer | 785 | ||
Areal | 0,38 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 37[2] (2010) | ||
Bef.tetthet | 97,32 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 27 | ||
Høyde o.h. | 568 meter | ||
![]() Speed 39°40′37″N 99°25′13″V |
Speed er en amerikansk by som ligger i Phillips County i Kansas.
Byen hadde 37 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 0,38 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1930 | 139 | — | |
1940 | 111 | −20,1 % | |
1950 | 70 | −36,9 % | |
1960 | 75 | 7,1 % | |
1970 | 58 | −22,7 % | |
1980 | 41 | −29,3 % | |
1990 | 64 | 56,1 % | |
2000 | 44 | −31,2 % | |
2010 | 37 | −15,9 % | |
2020 | 37 | 0,0 % | |
U.S. Decennial Census |