Underprefekturer i Elfenbenskysten

Underprefekturene til Elfenbenskysten (fransk: sous-préfectures de Côte d'Ivoire ) representerer de administrative underavdelingene til det fjerde nivået i landet; i de autonome distriktene Abidjan og Yamoussoukro , siden det ikke er regioner, utgjør de det tredje administrative nivået [1] .

Etablert i 2011 med den generelle omorganiseringen av lokale myndigheter, utgjør de 510 og inkluderer 197 kommuner med over 8000 landsbyer.

Befolkningsdata viser til folketellingen for 2014 .

Autonome District of Abidjan

Abidjan by

Det er ikke delt inn i underprefekturer, men i kommuner.

  1. Abobo (1 030 658)
  2. Adjamé (372 978)
  3. Attécoubé (260 911)
  4. Cocody (447 055)
  5. Koumassi (433.139)
  6. Yopougon (1 071 543)
  7. Marcory (249 858)
  8. Platå (7488)
  9. Port-Bouët (419 033)
  10. Treichville (102 580)
Rural Abidjan
  1. Anyama (148 962)
  2. Bingerville (91 319)
  3. Brofodoumé (15 842)
  4. Songon (56 038)

Yamoussoukro autonome distrikt

  1. Attiégouakro (12 250)
  2. Kossou (28 321)
  3. Lolobo (33 267)
  4. Yamoussoukro (281 735)

Bas-Sassandra-distriktet

Gbôklé-regionen
  1. Dahiri (36 591)
  2. Fersk (41.058)
  3. Gbagbam (23 649)
  1. Dakpadou (46 529)
  2. Grihiri (37 852)
  3. Lobakuya (67 969)
  4. Médon (16 575)
  5. Sago (58 354)
  6. Sassandra (72 221)
Nawa-regionen
  1. Buyo (103 217)
  2. Dapéoua (80 658)
  1. Dabouyo (44 467)
  2. Guéyo (39 213)
  1. Gnanmangui (116 476)
  2. Méagui (132 293)
  3. Oupoyo (72 206)
  1. Grand-Zattry (99 343)
  2. Liliyo (76 682)
  3. Okrouyo (113 366)
  4. Soubré (175 163)
San-Pédro-regionen
  1. Doba (123 530)
  2. Dogbo (37 391)
  3. Gabiadji (109 933)
  4. Grand-Béréby (98 686)
  5. San-Pédro (261 616)
  1. Dapo-Iboké (14 858)
  2. Djamandioké (15.006)
  3. Djouroutou (71 651)
  4. Grabo (39 181)
  5. Olodium (15 824)
  6. Tabou (38 990)

Comoé District

Indénié-Djuablin-regionen
  1. Abengourou (135 635)
  2. Amélékia (25 238)
  3. Aniassué (40 498)
  4. Ebilassokro (19 433)
  5. Niablé (44 967)
  6. Yakassé-Féyassé (36 838)
  7. Zaranou (33 539)
  1. Agnibilékrou (69 174)
  2. Akoboissue (28 647)
  3. Damé (15 920)
  4. Duffrébo (42 426)
  5. Tanguélan (12 021)
  1. Bettié (24 983)
  2. Diamarakro (31 113)
Sør-Comoé-regionen
  1. Aboisso (86 115)
  2. Adaou (57 187)
  3. Adjouan (25 088)
  4. Ayamé (14 195)
  5. Bianouan (41 442)
  6. Kouakro (30 061)
  7. Maféré (34 760)
  8. Yaou (19 004)
  1. Adiake (44 257)
  2. Assinie-Mafia (16 721)
  3. Etuéboué (22 569)
  1. Bongo (25 052)
  2. Bonoua (69 983)
  3. Grand-Bassam (84 028)
  1. Noah (27 938)
  2. Nouamou (19 148)
  3. Tiapoum (25 072)

Denguélé-distriktet

Folon-regionen
  1. Goulia (18 590)
  2. Kaniasso (13 600)
  3. Mahandiana-Sokourani (26 026)
  1. Nord-Kimbirila (4 932)
  2. Minignan (14 521)
  3. Sokoro (6 704)
  4. Tienko (12 042)
Kabadougou-regionen
  1. Gbéléban (2569)
  2. Samango (11 215)
  3. Seydougou (4397)
  1. Fengolo (5 929)
  2. Madinani (25 054)
  3. N'Goloblasso (8 721)
  1. Bako (17 253)
  2. Bougousso (6 722)
  3. Dioulatièdougou (8 028)
  4. Odienné (50 506)
  5. Tiémé (9 182)
  1. Sør-Kimbirila (8550)
  2. Samatiguila (8 933)
  1. Gbongaha (10 407)
  2. Séguélon (15 898)

Gôh-Djiboua-distriktet

Gôh-regionen
  1. Bayota (54 125)
  2. Dahiépa-Kéhi (18 173)
  3. Dignago (32 387)
  4. Dougropalégnaoa (47.083)
  5. Doukouyo (21 361)
  6. Gagnoa (213.918)
  7. Galebre-Galébouo (33 269)
  8. Gnagbodougnoa (9 981)
  9. Guibéroua (64 284)
  10. Ouragahio (36 364)
  11. Sérihio (42 545)
  12. Yopohué (28 607)
  1. Diégonéfla (75 167)
  2. Guépahouo (33 798)
  3. Oumé (127 850)
  4. Tonla (37.205)
Lôh-Djiboua-regionen
  1. Chiépo (31.006)
  2. Didoko (21 660)
  3. Divo (179 455)
  4. Hiré (50 357)
  5. Nébo (18 673)
  6. Ogoudou (54 075)
  7. Zégo (24 994)
  1. Dairo-Didizo (47 344)
  2. Guitry (53 296)
  3. Lauzoua (23 348)
  4. Yocoboué (22 760)
  1. Djidji (12 375)
  2. Gagore (15 011)
  3. Goudouko (26 641)
  4. Lakota (77 223)
  5. Niambézaaria (61 253)
  6. Zikisso (9 698)

Lacs District

Bélier-regionen
  1. Bolus (13 278)
  2. Didiévi (22 510)
  3. Molonou-Blé (23 348)
  4. Raviart (17 113)
  5. Tié-N'Diékro (17 450)
  1. Bonikro (6420)
  2. Djékanou (20 090)
  1. Lomokankro (14 835)
  2. Molonou (20 140)
  3. Tiébissou (51 539)
  4. Yakpabo-Sakassou (12 220)
  1. Angoda (14 272)
  2. Kokumbo (24 650)
  3. Kpouèbo (25 473)
  4. Toumodi (63 430)
Iffou-regionen
  1. Akpassanou (6178)
  2. Ananda (12 020)
  3. Daoukro (73 134)
  4. Ettrokro (16 492)
  5. N'Gattakro (13 480)
  6. Ouelle (27 521)
  7. Samanza (10 260)
  1. Bonguéra (18 560)
  2. Kondossou (11 320)
  3. M'Bahiakro (49 888)
  1. Anianou (5 814)
  2. Famienkro (11 217)
  3. Koffi-Amonkro (11 893)
  4. Nafana (10 623)
  5. Prikro (33 242)
Moronou-regionen
  1. Arrah (33 372)
  2. Kotobi (25 674)
  3. Krégbé (21 299)
  1. Andé (51 726)
  2. Assié-Koumassi (15 542)
  3. Bongouanou (62 991)
  4. N'Guessankro (35 048)
  1. Anoumaba (19 463)
  2. Assahara (7227)
  3. I Beat ( 51.007 )
  4. Tiémélékro (29 267)
N'Zi-regionen
  1. Bengassou (22 891)
  2. Bocanda (60 183)
  3. Kouadioblékro (17 287)
  4. N'Zécrézessou (26 549)
  1. Abigui (9 015)
  2. Diangokro (10 451)
  3. Dimbokro (64 957)
  4. Nofou (6633)
  1. Kouassi-Kouassikro (23 117)
  2. Mékro (6495)

Lagunes District

  • (1 478 047)
Agnéby-Tiassa-regionen
  1. Aboudé (19 796)
  2. Ananguié (13 786)
  3. Agboville (95 093)
  4. Attobrou (20 454)
  5. Azaguié (21 976)
  6. Céchi (22 779)
  7. Grand-Morié (17 907)
  8. Guessiguié (21 911)
  9. Loviguié (17 048)
  10. Oress-Krobou (5 806)
  11. Ruby (35 553)
  1. Gomon (20 880)
  2. Sikensi (57 559)
  1. Pacobo (14 510)
  2. Taabo (41 912)
  1. Gbolouville (28 854)
  2. Morokro (35 790)
  3. N'Douci (56 990)
  4. Tiassalé (58 248)
Grands-Ponts-regionen
  1. Dabou (88 430)
  2. Lopou (30 269)
  3. Toupah (30 175)
  1. Ahouanou (35.004)
  2. Bacanda (20 950)
  3. Ebonou (25 314)
  4. Grand-Lahou (67 483)
  5. Toukouzou (2562)
  1. Attoutou (24 020)
  2. Jacqueville (32 288)
La Mé-regionen
  1. Adzopé (98 846)
  2. Agou (26 692)
  3. Annépé (19 925)
  4. Assikoi (10 735)
  5. Bécédi-Brignan (22 633)
  6. Yakassé-Mé (14 687)
  1. Afféry (28 107)
  2. Akoupe (66 311)
  3. Bécouéfin (24 610)
  1. Aboisso-Comoé (24.609)
  2. Alépé (40 480)
  3. Lend (12 703)
  4. Danguira (38 417)
  5. Oghlwapo (9 668)
  1. Abongoua (12 197)
  2. Biéby (19 998)
  3. Yakassé-Attobrou (44 082)

Montagnes-distriktet

Cavally Region
  1. Bloléquin (71 854)
  2. Diboké (6 168)
  3. Doké (13 357)
  4. Tinhou (13 293)
  5. Zéaglo (18 664)
  1. Bédy-Goazon (16 872)
  2. Guiglo (113 796)
  3. Kaadé (25 253)
  4. Nizahon (20 767)
  1. Taï (31 928)
  2. Zagné (71 020)
  1. Bakoubli (4013)
  2. Méo (14 755)
  3. Nézobly (6679)
  4. Péhé (10 835)
  5. Tiobly (4 965)
  6. Toulépleu (15 745)
Guémon-regionen
  1. Bangolo (40 220)
  2. Béoué-Zibiao (21 927)
  3. Bléniméouin (23 979)
  4. Diéouzon (31.009)
  5. Gohouo-Zagna (17 800)
  6. Guinglo-Tahouaké (36 368)
  7. Kahin-Zarabaon (62 455)
  8. Zéo (9 259)
  9. Zou (75 112)
  1. Bagohouo (46 129)
  2. Duékoué (185.344)
  3. Gbapleu (66 549)
  4. Guéhiébly (51 933)
  5. Guézon (58 193)
  1. Fabobly (22 407)
  2. Guézon (8 674)
  3. Koua (8 515)
  4. Sémien (28 812)
  5. Tiény-Séably (8 099)
  1. Kouibly (43 392)
  2. Nidrou (10 343)
  3. Ouyably-Gnondrou (49 470)
  4. Totrodrou (13 403)
Tonkpi-regionen
  1. Biankouma (51 269)
  2. Blapleu (14 750)
  3. Gbangbégouiné (3449)
  4. Gbonne (35 957)
  5. Gouiné (14 909)
  6. Kpata (6 741)
  7. Julenissen (27 225)
  1. Daleu (34 308)
  2. Danané (104 672)
  3. Gbon-Houyé (13 640)
  4. Kouan-Houlé (27 926)
  5. Mahapleu (44 368)
  6. Séileu (19 718)
  7. Zonneu (22 516)
  1. Bogouiné (15 172)
  2. Fagnampleu (2 967)
  3. Gbangbégouiné-Yati (10 068)
  4. Logoualé (28 515)
  5. Mann (188.704)
  6. Podiagouiné (21 694)
  7. Sandougou-Soba (7 746)
  8. Sangouiné (36 832)
  9. Yapleu (7 735)
  10. Zagoué (5410)
  11. Ziogouiné (9 323)
  1. Sipilou (22 417)
  2. Yorodougou (19 451)
  1. Banneu (13 223)
  2. Bin-Houyé (28 499)
  3. Goulaleu (20 479)
  4. Téapleu (39 244)
  5. Yelleu (11 203)
  6. Zouan-Hounien (82 434)

Sassandra-Marahoué-distriktet

Regionen Haut-Sassandra
  1. Bédiala (81 193)
  2. Daloa (319 427)
  3. Gadouan (57 470)
  4. Gboguhé (58.103)
  5. Gonaté (36 938)
  6. Zaïbo (38 502)
  1. Boguédia (20 943)
  2. Iboguhé (41 768)
  3. Issia (85 727)
  4. Nahio (27 034)
  5. Namane (41 177)
  6. Saïoua (86 423)
  7. Tapéguia (24 829)
  1. Bazra-Nattis (39 218)
  2. Dananon (31 384)
  3. Dania (77 295)
  4. Kétro-Bassam (24 934)
  5. Séitifla (93 430)
  6. Vavoua (134 651)
  1. Domangbeu (9530)
  2. Grégbeu (18 487)
  3. Guessabo (36 302)
  4. Zoukougbeu (46 195)
Marahoué-regionen
  1. Bégbessou (19 787)
  2. Bonon (112 629)
  3. Bouaflé (167 263)
  4. N'Douffoukankro (29 097)
  5. Pakouabo (18 977)
  6. Tibéita (15 664)
  7. Zaguieta (46 266)
  1. Bazré (34 781)
  2. Kononfla (50 776)
  3. Kouetinfla (22 181)
  4. Sinfra (130 277)
  1. Gohitafla (35 440)
  2. Iriéfla (6 229)
  3. Kanzra (27 982)
  4. Mamingui (25 047)
  5. Vouéboufla (20 454)
  6. Mygg ( 18 545 )
  7. Zuénoula (80 949)

Savanes District

Bagoué-regionen
  1. Baya (8 591)
  2. Boundiali (59 586)
  3. Ganaoni (18 842)
  4. Kasséré (23 983)
  5. Siempurgo (16 682)
  1. Blességué (15 187)
  2. Gbon (25 427)
  3. Kolia (24 848)
  4. Kouto (37 060)
  5. Sianhala (27 076)
  1. Débété (5 751)
  2. Kanakono (22 901)
  3. Papara (8 866)
  4. Tengrela (80 887)
Poro-regionen
  1. Bor (24 239)
  2. Dikodougou (39 567)
  3. Guiembé (16 772)
  1. Dassoungboho (6363)
  2. Kanoroba (18 555)
  3. Karakoro (19 243)
  4. Kiémou (22 422)
  5. Kombolokoura (5 739)
  6. Komborodougou (12 947)
  7. Koni (11 948)
  8. Korhogo (286 071)
  9. Lataha (30 745)
  10. Nafoun (7 990)
  11. Napiéolédougou (23 297)
  12. N'Ganon (5 386)
  13. Niofoin (26 471)
  14. Sirasso (28 160)
  15. Sohouo (16 029)
  16. Tioroniaradougou (15 485)
  1. Bougou (14 160)
  2. Katiali (8 861)
  3. Katogo (14 862)
  4. M'Bengué (49 928)
  1. Bouakaha (5 704)
  2. Kagbolodougou (9356)
  3. Sédiogo (5 757)
  4. Synemates (37 795)
  1. Ferkessédougou (120 150)
  2. Koumbala (10 088)
  3. Togoniéré (13 025)
  1. Bilimono (19 873)
  2. Kong (29 190)
  3. Nafana (17 703)
  4. Sikolo (21 163)
  1. Diawala (71 054)
  2. Kaouara (27 971)
  3. Niellé (29 022)
  4. Ouangolodougou (74 519)
  5. Toumoukoro (34 200)

Vallée du Bandama District

Gbêkê Region
  1. Ando-Kékrénou (12 526)
  2. Béoumi (73 475)
  3. Bodokro (28 502)
  4. Kondrobo (10 197)
  5. Lolobo (8 880)
  6. Marabadiassa (6640)
  7. N'Guessankro (13 986)
  1. Botro (20 337)
  2. Diabo (26 272)
  3. Krofoinsou (11 948)
  4. Languibonou (22 867)
  1. Bouaké (536.189)
  2. Bounda (10 088)
  3. Brobo (16 447)
  4. Mamini (15 200)
  5. N'Djébonouan (30 821)
  1. Ayaou-Sran (17 713)
  2. Dibri-Assirikro (16 153)
  3. Sakassou (56 230)
  4. Toumodi-Sakassou (4429)
Hambol-regionen
  1. Bassawa (16 323)
  2. Boniérédougou (23 265)
  3. Dabakala (55 769)
  4. Foumbolo (18.808)
  5. Niéméné (15 698)
  6. Satama-Sokoro (18.209)
  7. Satama-Sokoura (11.603)
  8. Sokala-Sobara (16 389)
  9. Tendéné-Bambarasso (8 769)
  10. Yaossédougou (4421)
  1. Fronan (38 917)
  2. Katiola (56 681)
  3. Timbé (11 307)
  1. Arikokaha (7416)
  2. Badikaha (21 441)
  3. Niakaramandougou (49 824)
  4. Niédiékaha (9 648)
  5. Tafiré (23 365)
  6. Tortiya (22 124)

Woroba District

Bafing-regionen
  1. Booko (18 356)
  2. Borotou (5 353)
  3. Koro (23 596)
  4. Mahandougou (5597)
  5. Niokossus (6 308)
  1. Gbélo (4 941)
  2. Gouékan (3246)
  3. Koonan (6553)
  4. Ouaninou (20 790)
  5. Saboudougou (3 918)
  6. Julenissen (9357)
  1. Dioman (4 817)
  2. Foungbesso (18 033)
  3. Guintéguéla (18 994)
  4. Touba (33 188)
Regionen Béré
  1. Dianra (53 700)
  2. Dianra-Village (42 879)
  1. Kongasso (35 642)
  2. Kounahiri (42 037)
  1. Bouandougou (35 671)
  2. Mankono (64 330)
  3. Marandallah (36 074)
  4. Sarhala (38 207)
  5. Tiéningboué (41 218)
Worodougou-regionen
  1. Djibrosso (11 859)
  2. Fadiadougou (15 066)
  3. Kani (31 211)
  4. Morondo (15 753)
  1. Bobi-Diarabana (25 249)
  2. Dualla (8.130)
  3. Kamalo (9 783)
  4. Massala (23 021)
  5. Séguéla (63 774)
  6. Sifié (23 667)
  7. Worofla (44 821)

Zanzan-distriktet

Bounkani-regionen
  1. Bouko (15 319)
  2. Bouna (58 616)
  3. Ondéfidouo (28 088)
  4. Youndouo (12 602)
  1. Danoa (6 902)
  2. Doropo (37 741)
  3. Kalamon (5 965)
  4. Niamoué (16 056)
  1. Bogofa (5486)
  2. Kakpin (7040)
  3. Koutouba (5 705)
  4. Nassian (19 971)
  5. Sominassé (6 326)
  1. Gogo (11 535)
  2. Téhini (15 122)
  3. Tougbo (14 693)
Gontougo-regionen
  1. Appimandoum (6800)
  2. Bondo (19 932)
  3. Bondoukou (117 453)
  4. Gouméré (15 906)
  5. Laoudi-Ba (56 882)
  6. Pinda-Boroko (5012)
  7. Sapli-Sépingo (8 204)
  8. Sorobango (27 744)
  9. Tabagne (16 970)
  10. Tagadi (34 440)
  11. Taoudi (18 568)
  12. Yézimala (5 796)
  1. Boahia (9 182)
  2. Kokomian (10 438)
  3. Kouassi-Datékro (25 833)
  4. Koun-Fao (31 982)
  5. Tankessé (25 378)
  6. Tienkoikro (13 417)
  1. Bandakagni-Tomora (7159)
  2. Dimandougou (9 280)
  3. Sandégué (23 068)
  4. Yorobodi (16 708)
  1. Amanvi (5 312)
  2. Diamba (9 680)
  3. Tanda (51 958)
  4. Tchèdio (10 605)
  1. Assuéfry (30 406)
  2. Kouassia-Niaguini (16 872)
  3. Transua (36 200)

Merknader

  1. ^ ( FR ) Loi n ° 2014 - 451 du 05 août 2014 viktig orientering de l'organisation générale de l'Administration Territoriale ( PDF ), på fao.org . Hentet 29. desember 2018 .

Eksterne lenker