Skeleton under Vinter-OL 2018 – Menn

I dag har Skeleton under Vinter-OL 2018 – Menn blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Dens innvirkning og relevans varierer fra den personlige til den profesjonelle sfæren, og påvirker beslutninger, atferd og tenkemåter. Skeleton under Vinter-OL 2018 – Menn er ikke bare et aktuelt fenomen, men har vært tilstede gjennom historien, utviklet seg og tilpasset seg endrede omstendigheter i samfunnet. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter av Skeleton under Vinter-OL 2018 – Menn, fra dens opprinnelse til dens innflytelse i dag, for bedre å forstå dens betydning og omfang i våre daglige liv.

Skeleton under
Vinter-OL 2018
Konkurranser
menn  kvinner

Singel menn i skeleton under Vinter-OL 2018 fant sted den 15. og 16. februar 2018.[1]

Resultater

Nr. Startnr. Utøver Nasjon Omgang 1 Nr. Omgang2 Nr. Omgang 3 Nr. Omgang 4 Nr. Totalt Diff
1 6 Yun Sung-bin  Sør-Korea 50.28 TR 1 50.07 TR 1 50.18 1 50.02 TR 1 3:20.55
2 10 Nikita Tregubov  Olympiske utøvere fra Russland 50.59 2 50.50 4 50.53 5 50.56 2 3:22.18 +1.63
3 16 Dominic Parsons  Storbritannia 50.85 5 50.41 3 50.33 3 50.61 3 3:22.20 +1.65
4 9 Martins Dukurs  Latvia 50.85 5 50.38 2 50.32 2 50.76 5 3:22.31 +1.76
5 8 Tomass Dukurs  Latvia 50.88 7 50.58 5 50.65 6 50.63 4 3:22.74 +2.19
6 23 Kim Ji-soo  Sør-Korea 50.80 4 50.86 6 50.51 4 50.81 6 3:22.98 +2.43
7 7 Axel Jungk  Tyskland 50.77 3 51.01 9 50.83 8 50.99 10 3:23.60 +3.05
8 11 Christopher Grotheer  Tyskland 51.05 9 51.06 11 51.01 10 50.93 8 3:24.05 +3.50
9 12 Alexander Gassner  Tyskland 51.05 9 51.08 12 51.04 11 50.93 8 3:24.10 +3.55
10 21 Jerry Rice  Storbritannia 51.06 11 51.15 13 51.04 11 50.99 10 3:24.24 +3.69
11 13 Matthew Antoine  USA 51.16 12 50.98 8 50.91 9 51.34 14 3:24.39 +3.84
12 26 Vladyslav Heraskevych  Ukraina 51.26 14 51.16 15 51.21 17 50.85 7 3:24.47 +3.92
13 24 Geng Wenqiang  Kina 51.51 19 50.87 7 51.18 15 51.09 12 3:24.65 +4.10
14 20 Rhys Thornbury  New Zealand 50.90 8 51.03 10 50.65 6 52.14 20 3:24.72 +4.17
15 17 Vladislav Marchenkov  Olympiske utøvere fra Russland 51.27 15 51.49 20 51.05 13 51.37 15 3:25.18 +4.63
16 18 John Daly  USA 51.23 13 51.15 14 51.33 18 51.65 19 3:25.35 +4.80
17 19 Kevin Boyer  Canada 51.46 18 51.24 16 51.14 14 51.56 17 3:25.40 +4.85
18 14 Matthias Guggenberger  Østerrike 51.38 16 51.29 17 51.81 25 51.25 13 3:25.73 +5.18
19 27 John Farrow  Australia 51.64 21 51.31 18 51.40 20 51.53 16 3:25.88 +5.33
20 3 Alexander Henning Hanssen  Norge 51.44 17 51.51 22 51.37 19 51.57 18 3:25.89 +5.34
21 15 Dave Greszczyszyn  Canada 51.73 23 51.31 18 51.57 21 Gikk ikke videre 2:34.61 N/A
22 25 Hiroatsu Takahashi  Japan 52.00 27 51.50 21 51.19 16 2:34.69
23 4 Ander Mirambell  Spania 51.64 21 52.06 26 51.59 22 2:35.29
24 2 Dorin Dumitru Velicu  Romania 51.91 25 51.51 23 52.02 27 2:35.40
25 22 Barrett Martineau  Canada 51.94 26 51.76 24 51.70 23 2:35.44
26 28 Katsuyuki Miyajima  Japan 51.63 20 52.15 27 51.80 24 2:35.58
27 29 Joseph Luke Cecchini  Italia 51.88 24 51.80 25 51.96 26 2:35.64
28 30 Adam Edelman  Israel 52.48 28 52.43 28 52.35 28 2:37.26
29 1 Anthony Watson  Jamaica 53.13 29 54.04 29 53.35 29 2:40.52
30 5 Akwasi Frimpong  Ghana 53.97 30 54.46 30 53.69 30 2:42.12

Referanser

  1. ^ «Competition Schedule». Arkivert fra originalen 10. februar 2018. Besøkt 11. februar 2018. 

Eksterne lenker

  • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata