Serrita | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | Pernambuco | ||
Jubileum | 11. september | ||
Grunnlagt | 16. november 1892 | ||
Tidssone | UTC-3 | ||
Retningsnummer | 87 | ||
Areal | 1 538,44 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 18 207[1] (2022) | ||
Bef.tetthet | 11,83 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 419 meter | ||
![]() Serrita 7°55′58″S 39°17′45″V | |||
Serrita er en kommune i delstaten Pernambuco i nordøstregionen av Brasil.[2]