Denne artikkelen vil ta for seg temaet Romulus (Michigan), som har fått aktualitet på ulike områder de siste årene. Siden fremveksten har Romulus (Michigan) fanget oppmerksomheten til akademikere, eksperter og allmennheten, og skapt kontrovers og debatt rundt implikasjonene og konsekvensene. Gjennom de neste linjene vil ulike perspektiver og tilnærminger knyttet til Romulus (Michigan), samt dens innvirkning på samfunn, økonomi og kultur, bli utforsket. Gjennom en detaljert og grundig analyse er målet å belyse dette temaet og bidra til forståelse og refleksjon rundt Romulus (Michigan).
Romulus | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Wayne County | ||
Grunnlagt | 1826 | ||
Postnummer | 48174 | ||
Retningsnummer | 734 | ||
Areal | 93,12 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,96 % | ||
Befolkning | 25 178[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 270,39 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 8 769 | ||
Høyde o.h. | 201 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Romulus 42°13′20″N 83°23′48″V | |||
Romulus er en amerikansk by som ligger i Wayne County i Michigan.
Den har 25 178 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 93,12 km².