I denne artikkelen vil temaet Rometta bli behandlet fra ulike tilnærminger og perspektiver. Opp gjennom historien har Rometta vært gjenstand for studier og analyser av eksperter innen ulike disipliner, noe som har gjort det mulig for oss å forstå dens betydning og innvirkning på samfunnet. Fra sin opprinnelse til i dag har Rometta spilt en grunnleggende rolle i menneskelig utvikling, og har skapt debatter, refleksjoner og fremskritt innen ulike kunnskapsområder. Gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å fordype oss i relevansen til Rometta i hverdagen, ved å analysere dens innflytelse på ulike områder og dens rolle i konstruksjonen av individuelle og kollektive identiteter.
Rometta | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Messina (–2016) Storbyområdet Messina (2016–) | ||
Status | Kommune | ||
Innbyggernavn | Romettesi (siciliano: rumittisi) | ||
Hovedstad | Rometta | ||
Tilstøtende kommuner | Venetico, Roccavaldina, Saponara, Spadafora. | ||
Postnummer | 98043 | ||
Retningsnummer | 090 | ||
Areal | 32,12 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 6 573[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 204,64 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 535 meter | ||
ISTAT-nummer | 083076 | ||
![]() Rometta 38°10′21″N 15°24′50″Ø | |||
Rometta er en by på øya Sicilia i Italia