I denne artikkelen skal vi utforske Rasmus Karjalainen fra ulike perspektiver, analysere dens innvirkning på dagens samfunn og dens relevans på ulike områder. Rasmus Karjalainen har vært et objekt for studier og interesse gjennom historien, noe som får oss til å reflektere over dens innflytelse på den moderne verden. Gjennom en dyp og detaljert analyse vil vi prøve å belyse de ulike aspektene som omgir den, fra dens historie til dens mulige utvikling i fremtiden. Målet er å gi en komplett og berikende oversikt som gjør at vi bedre kan forstå rollen Rasmus Karjalainen spiller i vårt daglige liv.
Rasmus Karjalainen | |||
---|---|---|---|
Født | 4. apr. 1996[1]![]() Uleåborg | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Finland | ||
Posisjon | Centre-forward | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Oulu | ||
Draktnr. | 7 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
–2013 | OLS | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2014 | OLS | 19 (1) | |
2015 | SJK Akatemia | 27 (15) | |
2016 | Oulu | 22 (3) | |
2017 | Kemi Kings | 32 (8) | |
2018–2019 | KuPS | 43 (19) | |
2019–2021 | Fortuna Sittard | 27 (8) | |
2020–2021 | → Örebro (lån) | 13 (4) | |
2021–2022 | Helsingborg | 25 (3) | |
2022– | Oulu | 10 (5) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2016 | Finland U19 | 1 (0) | |
2017–2018 | Finland U21 | 9 (0) | |
2018– | Finland | 13 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 14. april 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 11. november 2020 [2]. |
Rasmus Karjalainen (født 4. april 1996) er en finsk fotballspiller som spiller for Oulu.