Protection (Kansas) er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker de siste årene. Med en rik og variert historie har Protection (Kansas) vært gjenstand for debatt, forskning og spennende diskusjoner. Fra begynnelsen til i dag har Protection (Kansas) satt et uutslettelig preg på samfunnet, og påvirket måten folk tenker, handler og forholder seg til. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Protection (Kansas) på ulike aspekter av hverdagen og diskutere betydningen i den moderne verden. Bli med oss på denne spennende reisen gjennom den fascinerende verdenen til Protection (Kansas)!
Protection | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Comanche County | ||
Postnummer | 67127 | ||
Retningsnummer | 620 | ||
Areal | 2,46 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 498[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 202,45 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 171 | ||
Høyde o.h. | 564 meter | ||
![]() Protection 37°12′05″N 99°29′00″V | |||
Protection er en amerikansk by som ligger i Comanche County i Kansas.
Byen hadde 498 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,46 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 390 | — | |
1920 | 1 109 | 184,4 % | |
1930 | 1 072 | −3,3 % | |
1940 | 846 | −21,1 % | |
1950 | 814 | −3,8 % | |
1960 | 750 | −7,9 % | |
1970 | 673 | −10,3 % | |
1980 | 684 | 1,6 % | |
1990 | 625 | −8,6 % | |
2000 | 558 | −10,7 % | |
2010 | 514 | −7,9 % | |
2020 | 498 | −3,1 % | |
U.S. Decennial Census |