I dagens verden har Pinetop-Lakeside (Arizona) blitt et tema med stor relevans og interesse for mennesker i alle aldre og i ulike deler av verden. Siden fremveksten har Pinetop-Lakeside (Arizona) skapt konstant debatt og har vekket utallige motstridende meninger. Dette fenomenet har fanget oppmerksomheten til samfunnet generelt og har gitt opphav til forskning, diskusjoner og demonstrasjoner rundt dets ulike aspekter. I denne artikkelen vil vi grundig utforske virkningen av Pinetop-Lakeside (Arizona) på dagens samfunn, analysere implikasjonene og gi en fullstendig oversikt over dette emnet som ikke etterlater noen likegyldige.
Pinetop-Lakeside | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Navajo County | ||
Grunnlagt | 1984 | ||
Retningsnummer | 928 | ||
Areal | 29,12 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,65 % | ||
Befolkning | 4 030[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 138,39 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 1 856 | ||
Høyde o.h. | 6 804 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Pinetop-Lakeside 34°08′31″N 109°57′51″V | |||
Pinetop-Lakeside er en amerikansk by som ligger i Navajo County i Arizona.
Byen hadde 4 282 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 29,12 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1980 | 2 315 | — | |
1990 | 2 422 | 4,6 % | |
2000 | 3 582 | 47,9 % | |
2010 | 4 282 | 19,5 % | |
2020 | 4 557 | 6,4 % | |
U.S. Decennial Census[4] |