I denne artikkelen vil vi utforske virkningen som Piast Gliwice har hatt på ulike aspekter av dagens samfunn. Fra dens innflytelse på mellommenneskelige forhold til dens relevans i den globale økonomien, har Piast Gliwice satt et betydelig preg på den moderne verden. Gjennom analyse av ulike studier og forskning skal vi undersøke hvordan Piast Gliwice har formet måten vi lever, jobber og forholder oss til andre på. I tillegg vil vi reflektere over rollen som Piast Gliwice spiller i fremtiden og hvordan dens tilstedeværelse vil fortsette å gjenoppfinne og transformere ulike områder av dagliglivet vårt.
Piast Gliwice | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | piast | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Stadion Miejski im. Piotra Wieczorka | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 9 913 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Ekstraklasa (2022–2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Polen | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Gliwice | ||||||||||||||||||||||||||||
Oppkalt etter | Huset Piast | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 10.-plass i Ekstraklasa 2023–2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 24. mai 2023 |
Piast Gliwice er et polsk fotballag fra Gliwice.