I denne artikkelen skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til var1. Dette emnet har fanget oppmerksomheten til både eksperter og entusiaster, takket være dets relevans i forskjellige områder av dagliglivet. Fra sin innvirkning på helse, teknologi, økonomi, kunst, kultur og mye mer, har var1 vist seg å være et ekstremt allsidig og stadig utviklende tema. På denne måten vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger knyttet til var1, med det formål å gi en omfattende og detaljert oversikt over dens nåværende og fremtidige betydning.
Pergola | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Provins | Pesaro og Urbino | ||||
Status | Kommune | ||||
Innbyggernavn | pergolesi | ||||
Hovedstad | Pergola | ||||
Tilstøtende kommuner | Arcevia (AN), Cagli, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, San Lorenzo in Campo, Sassoferrato (AN), Serra Sant'Abbondio | ||||
Postnummer | 61045 | ||||
Retningsnummer | 0721 | ||||
Areal | 112,4 kvadratkilometer[1] | ||||
Befolkning | 5 784[2] (2023) | ||||
Bef.tetthet | 51,46 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 265 meter | ||||
ISTAT-nummer | 041043 | ||||
![]() Pergola 43°33′51″N 12°50′05″Ø | |||||
Pergola er en italiensk småby med 6 800 innbyggere (hele kommunen) i provinsen Pesaro og Urbino.