I dagens verden er Parkersburg (Vest-Virginia) et tema som skaper stor interesse og diskusjon. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Parkersburg (Vest-Virginia) fått en relevans som aldri har vært sett før, og påvirket ulike aspekter av samfunnet og dagliglivet. Fra sin innflytelse på politikk og økonomi, til sin effekt på kultur og utdanning, har Parkersburg (Vest-Virginia) blitt en sentral sak på den offentlige dagsorden. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike perspektivene og debattene rundt Parkersburg (Vest-Virginia), og analysere dens betydning og implikasjoner i samtiden.
Parkersburg | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Wood County | ||
Ligger ved | Ohio Little Kanawha River | ||
Grunnlagt | 1810 | ||
Retningsnummer | 304 | ||
Areal | 31,91 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 4,32 % | ||
Befolkning | 29 738[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 932,07 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 13 119 | ||
Høyde o.h. | 187 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Parkersburg 39°15′58″N 81°32′32″V | |||
Parkersburg er en amerikansk by som ligger i Wood County i Vest-Virginia.
Den har 29 738 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 31,91 km².