I dag er Parker (Idaho) et tema som vekker interesse hos en lang rekke mennesker rundt om i verden. Enten på grunn av dets innflytelse på samfunnet, dets relevans i historien eller dets innvirkning på dagliglivet, har dette emnet fanget oppmerksomheten til både akademikere, eksperter og entusiaster. Fra dets opprinnelse til dets implikasjoner i nåtiden, fortsetter Parker (Idaho) å være gjenstand for konstant debatt og analyse. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden de forskjellige aspektene ved Parker (Idaho), fra dens opprinnelse til dens utvikling over tid, for å gi et omfattende blikk på dette fascinerende emnet.
Parker | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Fremont County | ||
Postnummer | 83438 | ||
Retningsnummer | 208 | ||
Areal | 0,94 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,49 % | ||
Befolkning | 302[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 321,65 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 135 | ||
Høyde o.h. | 1 502 meter | ||
![]() Parker 43°57′31″N 111°45′32″V | |||
Parker er en amerikansk by som ligger i Fremont County i Idaho.
Byen hadde 302 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,94 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 432 | — | |
1920 | 496 | 14,8 % | |
1930 | 286 | −42,3 % | |
1940 | 384 | 34,3 % | |
1950 | 306 | −20,3 % | |
1960 | 284 | −7,2 % | |
1970 | 266 | −6,3 % | |
1980 | 262 | −1,5 % | |
1990 | 288 | 9,9 % | |
2000 | 319 | 10,8 % | |
2010 | 305 | −4,4 % | |
U.S. Decennial Census[4] |