I dagens artikkel skal vi snakke om Oswego (Kansas), et tema du sikkert har hørt om, men som du kanskje ikke vet alle detaljene om. Oswego (Kansas) er et tema som har vakt stor interesse i nyere tid, siden dets relevans og gjennomslagskraft dekker ulike områder. Dette er et tema som har vært tilstede gjennom historien, men som for tiden får spesiell betydning på grunn av ulike faktorer. Gjennom denne artikkelen skal vi fordype oss i Oswego (Kansas) for bedre å forstå dens betydning, dens innvirkning og relevans i dagens samfunn. Les videre for å finne ut alt du trenger å vite om Oswego (Kansas)!
Oswego | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Labette County | ||
Grunnlagt | 1867 | ||
Postnummer | 67356 | ||
Retningsnummer | 620 | ||
Areal | 6,36 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 2,37 % | ||
Befolkning | 1 668[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 262,29 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 0 | ||
Høyde o.h. | 278 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Oswego 37°10′04″N 95°06′34″V | |||
Oswego er en amerikansk by som ligger i Labette County i Kansas.
Byen hadde 1 668 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 6,36 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 1 196 | — | |
1880 | 2 531 | 111,6 % | |
1890 | 2 574 | 1,7 % | |
1900 | 2 208 | −14,2 % | |
1910 | 2 317 | 4,9 % | |
1920 | 2 386 | 3,0 % | |
1930 | 1 845 | −22,7 % | |
1940 | 1 953 | 5,9 % | |
1950 | 1 997 | 2,3 % | |
1960 | 2 027 | 1,5 % | |
1970 | 2 200 | 8,5 % | |
1980 | 2 218 | 0,8 % | |
1990 | 1 870 | −15,7 % | |
2000 | 2 046 | 9,4 % | |
2010 | 1 829 | −10,6 % | |
2020 | 1 668 | −8,8 % | |
U.S. Decennial Census |