Ostrau | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Status | Kommune | ||
Postnummer | 04749 | ||
Retningsnummer | 034324 | ||
Areal | 52,7 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 3 463[2] (2022) | ||
Bef.tetthet | 65,71 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 171 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Ostrau 51°12′00″N 13°10′00″Ø | |||
Ostrau er den nordligste kommunen i Landkreis Mittelsachsen i Fristaten Sachsen i Tyskland. Kommunen grenser i nord mot kommunene Mügeln og Naundorf i Landkreis Nordsachsen, i sør mot Großweitzschen og Zschaitz-Ottewig i Landkreis Mittelsachsen og i øst mot Lommatzsch og Stauchitz i Landkreis Meißen.
Før kretsreformen i Sachsen i 2008 var den en del av Landkreis Döbeln. Kommunen er en del av forvaltningsfellesskapet Ostrau.
|
|
|