Temaet Okaloosa County er en sak som har skapt stor interesse og debatt i nyere tid. Med utviklingen av teknologi og endringer i samfunnet har Okaloosa County blitt et avgjørende aspekt som påvirker ulike områder av livene våre. På et personlig, faglig, sosialt og politisk plan er betydningen av Okaloosa County ubestridelig. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Okaloosa County, og analysere dens innvirkning og relevans i ulike sammenhenger. Fra dets opprinnelse til dets utvikling, gjennom dets implikasjoner og mulige konsekvenser, etterlater ikke dette emnet noen likegyldige. I tillegg vil vi prøve å belyse mulige løsninger eller tilnærminger som kan tas i bruk mot Okaloosa County, med sikte på å tilby en global og komplett visjon av denne problemstillingen som er så relevant i dag.
Okaloosa County i Florida | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Grunnlagt | 13. juni 1915[1] | ||
Fylkessete | Crestview[1] | ||
Største by | Wright | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 2 802,37 km² 2 423,27 km² 379,1 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 180 291 (2006) 64,34 innb./km² | ||
![]() Okaloosa County 30°41′15″N 86°35′33″V | |||
Okaloosa County er et fylke i den amerikanske delstaten Florida.
Fylkets totale areal 2 802,37 km² hvorav 379,1 km² vann. Ved folketellingen i 2010 hadde fylket 180 822[1] innbyggere. Fylkesete er Crestview[1] og den største byen er Wright.
Fylket ble grunnlagt 1915.[1]
Befolkningsutviklingen i Okaloosa County, Florida 1920–2014 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1920 | 9 360 | - % | ||
1930 | 9 897 | 5,7% | ||
1940 | 12 900 | 30,3% | ||
1950 | 27 533 | 113,4% | ||
1960 | 61 175 | 122,2% | ||
1970 | 88 187 | 44,2% | ||
1980 | 109 920 | 24,6% | ||
1990 | 143 776 | 30,8% | ||
2000 | 170 498 | 18,6% | ||
2010 | 180 822 | 6,1% | ||
2014 | 196 512 | 8,7% | ||
Kilder: U.S. Decennial CensusU.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2014[6] |