I dag er Odessa (Delaware) et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker rundt om i verden. Med sin innvirkning på samfunnet og på ulike sider av dagliglivet, har Odessa (Delaware) blitt et tema for konstant diskusjon og debatt. Fra sin innflytelse på økonomien til sin rolle i populærkulturen, har Odessa (Delaware) blitt relevant i utallige sammenhenger. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Odessa (Delaware) og analysere dens innvirkning på ulike aspekter av det moderne livet. Fra opprinnelsen til utviklingen over tid, fortsetter Odessa (Delaware) å være et tema av interesse for de som ønsker å bedre forstå verden rundt dem.
Odessa | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | New Castle County | ||
Postnummer | 19730 | ||
Retningsnummer | 302 | ||
Areal | 1,38 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 4,29 % | ||
Befolkning | 364[2] (2010) | ||
Bef.tetthet | 264,61 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 130 | ||
Høyde o.h. | 18 meter | ||
Nettside | odessa | ||
![]() Odessa 39°27′20″N 75°39′30″V | |||
Odessa er en amerikansk by som ligger i New Castle County i Delaware.
Byen hadde 364 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 1,38 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 501 | — | |
1860 | 686 | 36,9 % | |
1870 | 695 | 1,3 % | |
1880 | 675 | −2,9 % | |
1890 | 640 | −5,2 % | |
1900 | 575 | −10,2 % | |
1910 | 585 | 1,7 % | |
1920 | 435 | −25,6 % | |
1930 | 385 | −11,5 % | |
1940 | 391 | 1,6 % | |
1950 | 467 | 19,4 % | |
1960 | 526 | 12,6 % | |
1970 | 547 | 4,0 % | |
1980 | 384 | −29,8 % | |
1990 | 303 | −21,1 % | |
2000 | 286 | −5,6 % | |
2010 | 364 | 27,3 % | |
2020 | 366 | 0,5 % | |
U.S. Decennial Census[4] |