I dagens verden er NM i friidrett innendørs 2024 et tema som vekker stor interesse og debatt på ulike samfunnsområder. Dens relevans og mangfold av tilnærminger har ført til omfattende diskusjoner og refleksjon over implikasjonene. Fra akademiske perspektiver til hverdagsmiljøet har NM i friidrett innendørs 2024 generert endeløse spørsmål og posisjoner som søker å forstå omfanget og innvirkningen på vår virkelighet. I denne artikkelen vil vi fordype oss i en detaljert analyse av NM i friidrett innendørs 2024, utforske dens forskjellige aspekter og tilby en omfattende visjon for å forstå viktigheten og dagens utfordringer.
NM i friidrett innendørs 2024 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Friidrett | ||
Arrangør | Steinkjer FIK og Overhalla IL | ||
Vertsby | Steinkjer | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Steinkjerhallen | ||
Dato | 17.–18. februar | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
2023 – 2025 |
Norgesmesterskapet i friidrett innendørs 2024 var en del av NM i friidrett 2024, og ble arrangert i Steinkjerhallen i Steinkjer 17. og 18. februar. Arrangører var Steinkjer Friidrettsklubb og Overhalla Idrettslag.
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Helene Rønningen | IL Tyrving | 7,30 |
![]() |
Vilde Humstad Aasmo | IK Tjalve | 7,52 |
![]() |
Nora Aune | Ranheim IL | 7,62 |
4. | Iben Carnhed | Bækkelagets SK | 7,75 |
5. | Una Haukanes | IL Gneist | 7,84 |
6. | Sunniva Indahl | Ski IL | 7,84 |
7. | Victoria Sørland | Sandnes IL | 7,92 |
8. | Freia Haraldsen Skaset | Fredrikstad IF | 7,96 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Helene Rønningen | IL Tyrving | 23,50 |
![]() |
Marte Pettersen | IK Tjalve | 24,16 |
![]() |
Vilde Humstad Aasmo | IK Tjalve | 24,70 |
4. | Ingrid Pernille Rismark | SK Vidar | 24,95 |
5. | Nora Aune | Ranheim IL | 25,08 |
6. | Elise Eikeland | Sandnes IL | 25,63 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Lakeri Ertzgaard | IK Tjalve | 54,09 |
![]() |
Camilla Dahl Kristiansen | IL Tyrving | 54,44 |
![]() |
Linn Oppegaard | Moss IL | 55,77 |
4. | Lilje Lopes Patey | IL i BUL | 55,84 |
5. | Laura Tietje van der Veen | IK Tjalve | 55,93 |
6. | Amanda Frøynes | Sem IF | 56,13 |
7. | Marlén Aakre | Fredrikstad IF | 56,42 |
8. | Sigrid Kongssund Amlie | IK Tjalve | 56,84 |
9. | Mari Skraastad | Stadsbygd IL | 57,30 |
10. | Ingrid Johanne Solheim | Fagernes IL | 57,94 |
11. | Sunniva Fjeld | Fagernes IL | 58,00 |
12. | Hanna Hagevik Bakke | IL i BUL | 58,14 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Pernille Karlsen Antonsen | IL Norna Salhus | 2.05,69 |
![]() |
Malin Ingeborg Nyfors | IK Tjalve | 2.06,00 |
![]() |
Amanda Frøynes | Sem IF | 2.06,29 |
4. | Anniken Årebrot | FIK Orion | 2.07,89 |
5. | Solveig Cristina Hernandez Vråle | IK Tjalve | 2.07,92 |
6. | Anne Gine Løvnes | IK Tjalve | 2.10,08 |
7. | Mari Skraastad | Stadsbygd IL | 2.15,79 |
8. | Erle Musum Lyng | IL Gular | 2.16,15 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Ingeborg Østgård | IK Tjalve | 4.18,08 |
![]() |
Kristine Lande Dommersnes | Haugesund IL | 4.18,23 |
![]() |
Anne Gine Løvnes | IK Tjalve | 4.18,57 |
4. | Selma Løchen Engdahl | FIK Orion | 4.22,77 |
5. | Live Solheimdal | Steinkjer FIK | 4.23,23 |
6. | Marte Hovland | Vik IL | 4.26,38 |
7. | Grethe Tyldum | Steinkjer FIK | 4.30,46 |
8. | Mari Roligheten Ruud | IL i BUL | 4.31,43 |
9. | Maiken Homlung Prøitz | IK Tjalve | 4.31,75 |
10. | Tuva Alme | Sandnes IL | 4.35,20 |
11. | Oda Andersen Lundeby | Spirit FIK | 4.37,59 |
12. | Venus Abraham Teffera | Ullensaker/Kisa IL | 4.43,27 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Kristine Lande Dommersnes | Haugesund IL | 9.08,29 |
![]() |
Live Solheimdal | Steinkjer FIK | 9.14,60 |
![]() |
Wilma Torbiörnsson | Ullensaker/Kisa IL | 9.14,61 |
4. | Selma Løchen Engdahl | FIK Orion | 9.15,72 |
5. | Mari Roligheten Ruud | IL i BUL | 9.29,18 |
6. | Marte Hovland | Vik IL | 9.37,75 |
7. | Anzu Lovise Kvam | IL Gular | 9.42,16 |
8. | Tuva Alme | Sandnes IL | 9.43,90 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Lovise Skarbøvik Andresen | Dimna IL | 8,18 |
![]() |
Ida Eikeng | IK Tjalve | 8,45 |
![]() |
Ingrid Pernille Rismark | SK Vidar | 8,58 |
4. | Sunniva Indahl | Ski IL | 8,71 |
5. | Marlén Aakre | Fredrikstad IF | 8,73 |
6. | Oda Asdal Hansen | IL Skjalg | 8,83 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Siri Gamst Glittenberg | Laksevåg TIL | 14.03,89 |
![]() |
Fride Møller Flatin | Dimna IL | 14.27,89 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Telma Kristjansson | IK Tjalve | 1,78 |
![]() |
Michelle Marie Nyberget | Askim IF | 1,66 |
![]() |
Sunniva Bakkene Myhre | Fagernes IL | 1,55 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Pil Rotabakk | Trondheim Friidrett | 1,56 |
![]() |
Anna Solheim | IL Gneist | 1,33 |
![]() |
Emelia Tveitå | Otra IL | 1,30 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 4,00 |
![]() |
Birgitte Kjuus | Ullensaker/Kisa IL | 3,90 |
![]() |
Sara Benedikte Guttormsen | SK Vidar | 3,70 |
4. | Jennie Irene Bos | Fana IL | 3,20 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Thale Leirfall Bremset | IL Norna Salhus | 5,98 |
![]() |
Iben Carnhed | Bækkelagets SK | 5,82 |
![]() |
Ida Eikeng | IK Tjalve | 5,69 |
4. | Sunniva Indahl | Ski IL | 5,66 |
5. | Rachel Ombeni | IL Norna Salhus | 5,62 |
6. | Thea Leirfall Bremset | IL Norna Salhus | 5,58 |
7. | Elise Eikeland | Sandnes IL | 5,48 |
8. | Ronja Johnsen Skåtøy | Egersunds IK | 5,37 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Mathilde Klokseth | IK Tjalve | 2,72 |
![]() |
Edel Halle | IL i BUL | 2,56 |
![]() |
Eline Heia | Kristiansands IF | 2,52 |
4. | Emelia Tveitå | Otra IL | 2,47 |
5. | Unni Olavsdotter Tveitå | Otra IL | 2,39 |
6. | Helene Heskestad | Ranheim IL | 2,37 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Rachel Ombeni | IL Norna Salhus | 12,45 |
![]() |
Mathilde Klokseth | IK Tjalve | 12,44 |
![]() |
Elise Søvik | IK Tjalve | 12,08 |
4. | Sigrid Forsmo Kapskarmo | Hattfjelldal IL | 11,62 |
5. | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 11,34 |
6. | Susanne Tveit Amundsen | Asker SK | 11,13 |
7. | Guro Navelsaker Hjeltnes | Bækkelagets SK | 10,81 |
8. | Sophia Oliva Borgen | IL Tyrving | 10,70 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Ida Eikeng | IK Tjalve | 13,72 |
![]() |
Hanna Emilie Hjeltnes | Ullensaker/Kisa IL | 13,60 |
![]() |
Mariell Morken | Ullensaker/Kisa IL | 12,78 |
4. | Emelia Tveitå | Otra IL | 12,64 |
5. | Mette-Elise Ødegård Vaskinn | Ringerike FIK | 12,04 |
6. | Unni Olavsdotter Tveitå | Otra IL | 12,00 |
7. | Sonja Jervidalo | Otra IL | 12,00 |
8. | Susanne Tveit Amundsen | Asker SK | 11,51 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Lakeri Ertzgaard Sigrid Kongssund Amlie Laura van der Veen Marte Pettersen |
IK Tjalve | 1.40,68 |
![]() |
Nora Proctor Edel Halle Hanne Hagevik Bakke Lilje Lopes Patey |
IL i BUL | 1.44,31 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Per Tinius Fremstad-Waldron | IL i BUL | 6,77 |
![]() |
Jacob Vaula | IL Gular | 6,79 |
![]() |
Sondre Witzøe | IL Sandvin | 6,88 |
4. | Edem Agbo | IL i BUL | 6,92 |
5. | Alexander Skrede | Sandnes IL | 6,95 |
6. | Christian Mensah | Trondheim Friidrett | 7,09 |
- | Emil Gundersen | Fyllingen IL | DNF |
- | Salum Ageze Kashafali | IL Norna Salhus | DISK |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Mathias Hove Johansen | IL Skjalg | 21,13 |
![]() |
Per Tinius Fremstad-Waldron | IL i BUL | 21,60 |
![]() |
Jonas Berggård Skåden | Sandnes IL | 21,75 |
4. | Andreas Haara Bakketun | IL Gular | 22,05 |
5. | Patrick Kwizera Bifuko | Trondheim Friidrett | 22,52 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Håvard Bentdal Ingvaldsen | Moelven IL | 45,97 |
![]() |
Andreas Grimerud | Moelven IL | 47,36 |
![]() |
Bastian Elnan Aurstad | Steinkjer FIK | 47,49 |
4. | Ole Jakob Solbu | Ås IL | 47,90 |
5. | Andreas Haara Bakketun | IL Gular | 48,03 |
6. | Tobias Johansen | IK Hind | 48,86 |
7. | Leon Samuel Douglas Mjaaland | IL i BUL | 49,13 |
8. | Tobias Bang Gulbrandsen | IL i BUL | 49,41 |
9. | Sjur Grung Thallaug | Moelven IL | 49,65 |
10. | Aiden Floyd Vincent | IK Tjalve | 49,79 |
11. | Alexander Løvik Nyheim | Moelven IL | 50,07 |
12. | Andreas Solheim Sollid | Sørild FIK | 50,18 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Ole Jakob Solbu | Ås IL | 1.51,58 |
![]() |
Kjetil Brenno Gagnås | Børsa IL | 1.52,48 |
![]() |
Håkon Moe Berg | Kyrksæterøra IL | 1.52,51 |
4. | John Petter Stevik | IL Gular | 1.52,72 |
5. | Sondre Svarholt | Stadsbygd IL | 1.56,11 |
6. | Thomas Iversen-Skoge | IL Gular | 1.57,21 |
7. | Ole Sivert Røyrhus | Ranheim IL | 1.57,61 |
8. | Christian Baluyot Bredesen | Steinkjer FIK | 1.59,89 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Håkon Moe Berg | Kyrksæterøra IL | 3.44,33 |
![]() |
Kjetil Brenno Gagnås | Børsa IL | 3.44,63 |
![]() |
Moa Abounnachat Bollerød | Sem IF | 3.44,80 |
4. | Andreas Fjeld Halvorsen | Ullensaker/Kisa IL | 3.48,35 |
5. | Johannes Teigland | IL Gular | 3.53,71 |
6. | Vetle Farbu-Solbakken | IL i BUL | 3.54,18 |
7. | Sondre Rishøi | Selsbakk IF | 3.55,39 |
8. | Theodor Berre Jacobsen | SK Vidar | 3.57,07 |
9. | Eirik Alvik | IL Tyrving | 3.59,10 |
10. | Erlend Hatlem Kringeland | Stord IL | 3.59,51 |
11. | Sebastian van der Veen | IL i BUL | 4.00,19 |
12. | Jesper Andreas Matsson Lundin | IL i BUL Tromsø | 4.00,74 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Abdullahi Dahir Rabi | IL i BUL | 8.08,02 |
![]() |
Magnus Øyen | Rindal IL | 8.08,27 |
![]() |
Tore Akerlie | IL Gular | 8.10,08 |
4. | Sindre Solbakken Omvik | IL Gular | 8.14,83 |
5. | Mads Orø Olsen | Ringerike FIK | 8.16,70 |
6. | Johannes Teigland | IL Gular | 8.17,90 |
7. | Vegard Vesterhaug Warnes | Svorkmo/NOI | 8.20,62 |
8. | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | Ullensaker/Kisa IL | 8.22,13 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Herman Ellingsen | IL Gneist | 8,06 |
![]() |
Sander Aae Skotheim | IK Tjalve | 8,08 |
![]() |
Jonathan Hertwig-Ødegaard | SK Vidar | 8,12 |
4. | Vegard Oppedal Rinde | Fana IL | 8,35 |
5. | Oscar Ellingsen | IL Gneist | 8,44 |
6. | Julian René Bastesen | Hattfjelldal IL | 8,57 |
7. | Jakob Slåtten | Dimna IL | 8,76 |
8. | Andreas Joseph Dixon | Fana IL | 8,98 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Kristoffer Randall | Drøbak-Frogn IL | 24.56,65 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Erlend Bolstad Raa | Fana IL | 2,10 |
![]() |
Sander Aae Skotheim | IK Tjalve | 2,01 |
![]() |
Teodor Heldal | Fana IL | 1,98 |
4. | Michael Chen Reklev | Ullensaker/Kisa IL | 1,98 |
5. | Martin Hjertaker | Os TF | 1,90 |
6. | Nikolai Stavik Moshagen | Søndre Land IL | 1,85 |
7. | Amund Skogstad Sjåvik | Hattfjelldal IL | 1,85 |
8. | Even Jakob Ragnhildsløkken | Ullensaker/Kisa IL | 1,80 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Jonathan Askeland | Sørild FIK | 1,64 |
![]() |
Teodor Heldal | Fana IL | 1,61 |
![]() |
Muamba Caleb Kongolo | Søndre Land IL | 1,55 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Philip Andreas Kubon | Fana IL | 5,05 |
![]() |
Christian Vik Pettersen | Bergens TF | 4,85 |
![]() |
Sander Oppen | IF Sturla | 4,85 |
4. | Simen Johan Teigstad | IL Sandvin | 4,75 |
5. | Andreas Fernandes Thomaz Gjesdal | Fana IL | 4,75 |
6. | Gustav Vincent Holmefjord | Fana IL | 4,65 |
7. | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | IK Tjalve | 4,40 |
8. | Siver Olavsbråten Ebbestad | IL Sandvin | 4,40 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Marius Bull Hjeltnes | IK Tjalve | 7,23 |
![]() |
Jonathan Hertwig-Ødegaard | SK Vidar | 6,73 |
![]() |
Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 6,58 |
4. | Tshishimbi Nissi Kongolo | Søndre Land IL | 6,57 |
5. | Aksel Wormdahl | Ranheim IL | 6,56 |
6. | Olav Kvåle Gissinger | Ranheim IL | 6,21 |
7. | Simen Johan Teigstad | IL Sandvin | 5,99 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Kenneth Bjorvatn | Birkenes IL | 3,43 |
![]() |
Bjørn Erik Stavenjord | Fagernes IL | 3,23 |
![]() |
Edem Schaanning Agbo | IL i BUL | 3,12 |
4. | Ilunga Josue Kongolo | IL Gneist | 3,08 |
5. | Soban Mortaza Inayat | Sandnes IL | 3,05 |
6. | Jonathan Askeland | Sørild FIK | 3,04 |
7. | Muamba Caleb Kongolo | Søndre Land IL | 2,98 |
8. | Aanund Olavson Tveitå | Otra IL | 2,89 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Viljar Helgestad Gjerde | IL Norna Salhus | 14,98 |
![]() |
Sondre Vie Ytrearne | Fana IL | 14,47 |
![]() |
Tobias Heldal | Fana IL | 13,46 |
4. | Thomas Viksaas Biermann | IL i BUL | 12,84 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Henrik From Vesterlid | Hattfjelldal IL | 17,31 |
![]() |
Jacob Sederholm Hoff | Stjørdal FIK | 15,14 |
![]() |
Oscar Sederholm Hoff | Stjørdal FIK | 14,39 |
4. | Mathias Reksten Dale | Gloppen IL | 13,93 |
5. | Nikolai Røeggen Ulvund | IL Norodd | 12,44 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Håvard Bentdal Ingvaldsen Andreas Grimerud Sjur Grung Thallaug Alexander Løvik Nyheim |
Moelven IL 1 | 1.26,64 |
![]() |
Per Tinius Fremstad-Waldron Mats Rossland Hjørnevik Tobias Bang Gulbrandsen Sander Werge Nilsen |
IL i BUL | 1.27,17 |
![]() |
Alexander Skrede Jonas Berggård Skåden Soban Inayat Eskild Gjesdal Hillesund |
Sandnes IL | 1.28,08 |
4. | IL Gular | 1.28,93 | |
5. | Moelven IL 2 | 1.32,21 | |
6. | Ranheim IL 1 | 1.32,93 | |
7. | Ranheim IL 2 | 1.37,32 |