I den moderne verden inntar Midsund Idrettslag en grunnleggende rolle i samfunnet vårt! Enten gjennom sin innvirkning på kultur, kunst, politikk eller teknologi, har Midsund Idrettslag satt et uutslettelig preg på menneskets historie. Fra gammelt av til den digitale tidsalderen har Midsund Idrettslag vært gjenstand for studier, beundring og kontrovers. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Midsund Idrettslag på ulike aspekter av hverdagen, analysere dens innflytelse i fortiden, dens relevans i nåtiden og dens mulige konsekvenser i fremtiden. Vi vil begynne med å undersøke den historiske betydningen av Midsund Idrettslag, og deretter fordype oss i dens betydning i dag og projisere dens mulige utvikling i årene som kommer. Gjør deg klar til å oppdage et uendelig univers av muligheter rundt Midsund Idrettslag!
Midsund | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midsund Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Midsund Grasbane / Skeidvoll | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | Ukjent | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 4. divisjon (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Molde | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Midsund | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Kåre Bjørnerem | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Bjarne Stormyr | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Midsund Idrettslag er et idrettslag fra Midsund kommune, i Romsdal, i Møre og Romsdal. Idrettslaget har fire grupper. De har ingen grupper for typisk vintersport, det har sin grunn i at Midsund ligger ute ved havet. De klimatiske forholdene gjør at det er lite eller ingen snø.
Midsund IL har tre baneanlegg. Skeidvoll kunstgressbane, kan brukes store deler av året på grunn av at det er lite snø. De to andre er Midsund Stadion og Midsund Idrettshall.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansund BK 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 95–21 | 74 | 56 | |
2 | Surnadal | 22 | 14 | 4 | 4 | 55–37 | 18 | 46 | |
3 | Tomrefjord | 22 | 11 | 7 | 4 | 41–32 | 9 | 40 | |
4 | Sunndal | 22 | 10 | 6 | 6 | 54–37 | 17 | 36 | |
5 | Dahle | 22 | 10 | 5 | 7 | 64–46 | 18 | 35 | |
6 | Træff 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 57–47 | 10 | 32 | |
7 | Eide | 22 | 9 | 4 | 9 | 51–58 | −7 | 31 | |
8 | Vestnes Varfjell | 22 | 8 | 2 | 12 | 42–45 | −3 | 26 | |
9 | Midsund | 22 | 6 | 3 | 13 | 40–69 | −29 | 21 | |
10 | Åndalsnes | 22 | 5 | 5 | 12 | 41–54 | −13 | 20 | |
11 | Malmefjorden | 22 | 6 | 0 | 16 | 31–80 | −49 | 18 | |
12 | Kristiansund FK/Clausenengen | 22 | 4 | 2 | 16 | 28–73 | −45 | 14 | |
Kilde · |