Michael Matthews Bling | |||
---|---|---|---|
Født | 26. sep. 1990![]() Canberra | ||
Beskjeftigelse | Sykkelrytter ![]() | ||
Utdannet ved | ACT Academy of Sport | ||
Nasjonalitet | Australia | ||
Utmerkelser | Sir Hubert Opperman Trophy & Medal (2017) | ||
Rytterinformasjon | |||
Disiplin | Landeveissykling Banesykling | ||
Lag | Team BikeExchange | ||
Ryttertype | Spurter | ||
Høyde | 178 centimeter[1] | ||
Amatørlag | |||
2009-2010 | Team Jayco-Skins | ||
Profesjonelle lag | |||
2011-2012 2013–2016 2017–2020 2021– |
Rabobank Orica-GreenEDGE Team Sunweb Team BikeExchange |
||
Meritter | |||
VM | Gull, landevei U23 (2010) | ||
Tour de France | 4 etappeseire Poengkonkurransen (2017) | ||
Giro d’Italia | 2 etappeseire | ||
Vuelta a España | 3 etappeseire | ||
Sist oppdatert: 17. juli 2022 |
Michael Matthews (født 1990) er en australsk syklist, som sykler for Team Jayco AlUla. Høsten 2010 signerte han en 2-årskontrakt for Rabobank og fikk senere sitt store gjennombrudd ved å bli verdensmester på landevei for U23-ryttere.