Matty Cash er et emne som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Siden oppstarten har den skapt omfattende debatt og kontrovers, og har vært gjenstand for en rekke studier og forskning. I denne artikkelen vil vi utforske i detalj virkningen av Matty Cash på dagens samfunn, analysere dets ulike fasetter og implikasjonene det har for ulike områder. I tillegg vil vi undersøke hvordan den har utviklet seg over tid og nåværende trender som peker mot vekst eller nedgang. Matty Cash fortsetter utvilsomt å være et aktuelt og stadig utviklende tema, og det er viktig å forstå omfanget og innflytelsen i dagens verden.
Matty Cash | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Matthew Stuart Cash 7. aug. 1997[1][2] ![]() Slough | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | St. Joseph's Catholic High School | ||
Far | Stuart Cash | ||
Nasjonalitet | Storbritannia Polen | ||
Høyde | 1,85 meter | ||
Posisjon | Wing-back, ving, back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Aston Villa | ||
Draktnr. | 2 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2010–2012 | Wycombe | ||
2013–2014 | FAB Academy | ||
2014–2016 | Nottingham Forest | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2016–2020 | Nottingham Forest | 129 (11) | |
2016 | → Dag & Red (lån) | 12 (3) | |
2020– | Aston Villa | 79 (4) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2021– | Polen | 11 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 13. november 2022. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 4. desember 2022 [3]. |
Matthew Stuart Cash (født 7. august 1997) er en engelsk-polsk fotballspiller som spiller for Aston Villa.[4]
Han ble tatt ut i Polens tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[5]