I dag er Matthew Ebden et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Fra opprinnelsen og utviklingen til dens innvirkning på dagens samfunn, har Matthew Ebden blitt et interessepunkt og debatt på forskjellige områder. Gjennom historien har Matthew Ebden spilt en grunnleggende rolle i menneskers liv, og påvirket måten de tenker, handler og forholder seg på. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige aspektene knyttet til Matthew Ebden, og analysere dens betydning og relevans i dag.
Matthew Ebden | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 26. nov. 1987[1]![]() Durban | ||
Beskjeftigelse | Tennisspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Hale School | ||
Nasjonalitet | Australia[2] | ||
Utmerkelser | Order of Australias medalje (2025)[3] | ||
Høyde | 188 cm | ||
Bosted | Perth, Australia | ||
Proff siden | 2006 | ||
Spiller | Høyrehendt (tohånds backhand) | ||
Prispenger | $3 135 688 | ||
Singel | |||
Seiere/tap | 70-114 (38%) | ||
Titler | 0 | ||
Høyeste rangering | Nr. 39 (22. oktober 2018) | ||
Beste Grand Slam-resultater i singel | |||
Australian Open | 2R (2012, 2014, 2018, 2019) | ||
French Open | 1R (2012, 2014, 2018, 2019) | ||
Wimbledon | 3R (2018) | ||
US Open | 2R (2012, 2014, 2018) | ||
Dobbel | |||
Seiere/tap | 58-76 (43%) | ||
Titler | 4 | ||
Høyeste rangering | Nr. 57 (25. juni 2012) | ||
Beste Grand Slam-resultater i dobbel | |||
Australian Open | 2R (2017) | ||
French Open | QF (2012) | ||
Wimbledon | 2R (2013, 2018) | ||
US Open | 2R (2012, 2018) | ||
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Konkurrerte for ![]() | |||
Tennis: | |||
![]() | |||
Gull | Paris 2024 | Dobbel |
Matthew Ebden (født 26. november 1987 i Durban) er en sørafrikansk-født australsk profesjonell tennisspiller. Han har en 3. runde i Wimbledon som beste Grand Slam-resultat.