I dagens artikkel skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Martin Fillo. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, vil vi utforske alle aspekter av dette emnet med mål om å gi en fullstendig og uttømmende analyse. Vi vil oppdage dens mange fasetter, dens implikasjoner på forskjellige områder og mulige fremtidige anslag. Gjennom en helhetlig visjon vil vi nærme oss Martin Fillo fra ulike perspektiver for å gi leseren en dypere og berikende forståelse. Det spiller ingen rolle om du er ekspert på emnet eller bare har en tilfeldig interesse; I denne artikkelen finner du verdifull informasjon som vil invitere deg til å reflektere og dykke dypere inn i den spennende verdenen til Martin Fillo.
Martin Fillo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 7. feb. 1986[1][2]![]() Planá | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Tsjekkia | ||
Høyde | 178 centimeter | ||
Posisjon | Ving | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Weiden | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1996–2004 | Viktoria Plzeň | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2004–2007 | Viktoria Plzeň | 105 (25) | |
2008–2010 | Viking | 65 (14) | |
2011–2015 | Viktoria Plzeň | 33 (1) | |
2012 | → Mladá Boleslav (lån) | 13 (2) | |
2012 | → Mladá Boleslav (lån) | 8 (0) | |
2013–2014 | → Brentford (lån) | 7 (0) | |
2014–2015 | → Příbram (lån) | 24 (2) | |
2015–2017 | Teplice | 71 (22) | |
2018–2021 | Baník Ostrava | 99 (5) | |
2021–2023 | Zlín | 41 (4) | |
2023–2024 | Jiskra Domažlice | 23 (7) | |
2024– | Weiden | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2003 | Tsjekkia U18 | 2 (0) | |
2004–2005 | Tsjekkia U19 | 14 (4) | |
2006–2008 | Tsjekkia U21 | 21 (2) | |
2009 | Tsjekkia | 3 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 8. juni 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 29. mars 2016 [3]. |
Martin Fillo (født 1986) er en tsjekkisk fotballspiller som spiller for den tyske klubben SpVgg SV Weiden.
Han spilte for Viking fra 2008 til 2010.
Han kan bekle flere posisjoner på banen; offensiv midtbane, sentral midtbane, spiss eller ving. I sin første periode i Viktoria Plzen ble han mest brukt som offensiv midtbane og spiss. Han spilte mange kamper tross sin unge alder, og scoret mange mål.
Han spilte for for U21-landslaget i flere år, og fikk i 2009 tre kamper for A-landslaget til Tsjekkia.