I dagens artikkel skal vi fordype oss i Marko Rog, et emne som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens implikasjoner på dagliglivet, har Marko Rog skapt konstant debatt og fortsetter å være gjenstand for forskning og analyse. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige perspektivene som eksisterer rundt Marko Rog, så vel som dens utvikling over tid og dens innflytelse på forskjellige områder. I tillegg vil vi fordype oss i de siste nyhetene og oppdagelsene knyttet til Marko Rog, med sikte på å gi en global og oppdatert visjon av dette fascinerende emnet. Bli med oss på denne oppdagelses- og refleksjonsreisen om Marko Rog!
Marko Rog | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 19. juli 1995[1][2]![]() Varaždin | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Kroatia | ||
Høyde | 180 centimeter | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Dinamo Zagreb (på lån fra Cagliari) | ||
Draktnr. | 30 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2004-2006 | Nedeljanec | ||
2006-2013 | Varaždin | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2013–2014 | Varaždin | 30 (17) | |
2014–2015 | RNK Split | 30 (7) | |
2015–2016 | Dinamo Zagreb | 40 (5) | |
2016–2020 | Napoli | 52 (2) | |
2019 | → Sevilla (lån) | 10 (0) | |
2019–2020 | → Cagliari (lån) | 30 (1) | |
2020– | Cagliari | 43 (1) | |
2024– | → Dinamo Zagreb (lån) | 9 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2014–2017 | Kroatia U21 | 9 (1) | |
2014– | Kroatia | 21 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 24. august 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 17. november 2020 [3]. |
Marko Rog (født 1995) er en kroatisk fotballspiller som spiller for Dinamo Zagreb, på lån fra den italienske klubben Cagliari.[4]
Han har tidligere spilt for de kroatiske klubbene NK Varaždin og RNK Split.
Den 12. november 2014 debuterte han for Kroatia i en treningskamp mot Argentina.[5]
Han ble tatt ut i Kroatias EM-tropp til EM i Frankrike 2016.[6]