I artikkel Marietta (Georgia) vil vi ta opp et relevant tema som har skapt stor interesse for samtidens samfunn. Med en tverrfaglig tilnærming vil vi studere ulike aspekter knyttet til Marietta (Georgia), og analysere dens innvirkning på ulike områder. På denne måten vil vi utforske de ulike perspektivene som eksisterer rundt Marietta (Georgia), gi nye refleksjoner og berike debatten rundt dette temaet. I tillegg vil vi fokusere på historiske, kulturelle, sosiale og vitenskapelige aspekter, med mål om å tilby en helhetlig visjon om Marietta (Georgia) og dens relevans i dag.
Marietta | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Cobb County | ||
Grunnlagt | 1834 | ||
Areal | 60,56 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,38 % | ||
Befolkning | 60 972[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 006,82 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 24 148 | ||
Høyde o.h. | 344 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Marietta 33°57′12″N 84°32′26″V | |||
Marietta er en amerikansk by som ligger i Cobb County i Georgia.
Den har 60 972 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 60,56 km².