Velkommen til artikkelen om Manhattan Beach. Ved denne anledningen vil vi fordype oss i den spennende verdenen til Manhattan Beach, og utforske dens forskjellige aspekter, egenskaper og mulige bruksområder. Gjennom denne artikkelen vil vi lære mer om Manhattan Beach, dens betydning i dag, samt dens mulige innflytelse på forskjellige områder. Fra dens opprinnelse til dens utvikling, vil vi legge ut på en oppdagelsesreise om Manhattan Beach, med sikte på å bedre forstå dens innvirkning på hverdagen vår. Så gjør deg klar til å dykke ned i dybden av Manhattan Beach og oppdag alle fasettene som dette temaet har å tilby oss.
Manhattan Beach | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Los Angeles County | ||
Grunnlagt | 1912 | ||
Postnummer | 90266 | ||
Areal | 10,21 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,1 % | ||
Befolkning | 35 506[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 3 478,34 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 13 313 | ||
Høyde o.h. | 66 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Manhattan Beach 33°53′20″N 118°24′19″V | |||
Manhattan Beach er en amerikansk by som ligger i Los Angeles County i California.
Den har 35 506 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 10,21 km².