I dagens verden er Manchester United FC i 2018–19 et tema som har fått enestående relevans. Siden oppstarten har den vakt stor interesse og har vært gjenstand for flere studier og forskning på ulike felt. Med tidens gang har Manchester United FC i 2018–19 utviklet seg og tilpasset seg endringer i samfunnet, og blitt et aktuelt tema som fortsetter å skape debatt og kontrovers. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige aspektene ved Manchester United FC i 2018–19, analysere dens innvirkning i dag og reflektere over dens betydning i den moderne verden.
![]() | |||
Lag | Manchester United FC | ||
---|---|---|---|
Sesong | 2018–19 | ||
Serie | Premier League | ||
Nivå | 1 | ||
Plass | 6. plass | ||
Resultat | 66 poeng | ||
Trener | José Mourinho (–18.12.2018) Ole G. Solskjær (19.12.2018–) | ||
Toppscorer | Liga: 1. Paul Pogba (13 mål) 2. Romelu Lukaku (12 mål) 3. Anthony Martial (10 mål) 3. Marcus Rashford (10 mål) Totalt: 1. Paul Pogba (16 mål) 2. Romelu Lukaku (15 mål) 3. Marcus Rashford (14 mål) | ||
Cup | FA-cup: Kvartfinale Ligacup: 3. runde | ||
← 2017–18
2019–20 → |
Manchester United FC startet sesongen 2018–19 med José Mourinho som manager, inntil han i desember 2018 fikk sparken og ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær.
Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat (F–M) |
Målscorere | Kamp | Klipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. juli 2018 | ![]() |
N | 1-1 | Mata (78') | ||
2 | 22. juli 2018 | ![]() |
N | 0-0 | - | ||
3 | 25. juli 2018 | ![]() |
N | 1-1 (9-8 str.) | Sánchez (12') | ||
4 | 28. juli 2018 | ![]() |
N | 1-4 | Pereira (31') | ||
5 | 31. juli 2018 | ![]() |
N | 2-1 | Sánchez (18'), Herrera (27') | ||
6 | 5. august 2018 | ![]() |
B | 0-1 | - |
Utdypende artikkel: Premier League 2018/19
Runde | Dato | Motstander | H/B | Resultat (F–M) |
Målscorere | Tabell- posisjon |
Kamp | Klipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. august 2018 | Leicester | H | 2-1 | Pogba (3'), Shaw (83') | 1 | ||
2 | 19. august 2018 | Brighton | B | 2-3 | Lukaku (34'), Pogba (90+5') | 10 | ||
3 | 27. august 2018 | Tottenham | H | 0-3 | - | 13 | ||
4 | 2. september 2018 | Burnley | B | 2-0 | Lukaku 2 (27', 44') | 10 | ||
5 | 15. september 2018 | Watford | B | 2-1 | Lukaku (35'), Smalling (38') | 8 | ||
6 | 22. september 2018 | Wolverhampton | H | 1-1 | Fred (18') | 6 | ||
18 | 22. desember 2018 | Cardiff City | B | 5-1 | Rashford (3'), Herrera (29'), Martial (41'), Lingard 2 (57', 90') | 6 | ||
19 | 26. desember 2018 | Huddersfield | H | 3-1 | Matić (28'), Pogba 2 (64', 78') | 6 | ||
20 | 30. desember 2018 | Bournemouth | H | 4-1 | Pogba 2 (5', 33'), Rashford (45'), Lukaku (72') | 6 | ||
21 | 2. januar 2019 | Newcastle | B | 2-0 | Lukaku (64'), Rashford (80') | 6 | ||
22 | 13. januar 2019 | Tottenham | B | 1-0 | Rashford (44') | 6 | ||
23 | 19. januar 2019 | Brighton | H | 2-1 | Pogba (27'), Rashford (42') | 6 | ||
24 | 29. januar 2019 | Burnley | H | 2-2 | Pogba (87'), Lindelöf (90+2') | 6 | ||
25 | 3. februar 2019 | Leicester | B | 1-0 | Rashford (9') | 5 | ||
26 | 9. februar 2019 | Fulham | B | 3-0 | Pogba 2 (14', 65'), Martial (23') | 4 | ||
27 | 24. februar 2019 | Liverpool | H | 0-0 | - | 5 | ||
28 | 27. februar 2019 | Crystal Palace | B | 3-1 | Lukaku 2 (33', 52'), Young (83') | 5 | ||
29 | 2. mars 2019 | Southampton | H | 3-2 | Pereira (53'), Lukaku 2 (59', 88') | 4 | ||
30 | 10. mars 2019 | Arsenal | B | 0-2 | - | 5 | ||
31 | 30. mars 2019 | Watford | H | 2-1 | Rashford (28'), Martial (72') | 4 | ||
32 | 2. april 2019 | Wolverhampton | B | 1-2 | McTominay (13') | 5 | ||
33 | 13. april 2019 | West Ham | H | 2-1 | Pogba 2 (19', 80') | 5 | ||
34 | 21. april 2019 | Everton | B | 0-4 | - | 6 | ||
35 | 24. april 2019 | Manchester City | H | 0-2 | - | 6 | ||
36 | 28. april 2019 | Chelsea | H | 1-1 | Mata (11') | 6 |
Runde | Motstander | Dato | H/B | Resultat F–M |
Målscorere | Kamp | Klipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. runde | Reading | 5. januar 2019 | H | 2-0 | Mata (22'), Lukaku (45+4') | ||
4. runde | Arsenal | 25. januar 2019 | B | 3-1 | Sánchez (31'), Lingard (33'), Martial (82') | ||
5. runde | Chelsea | 18. februar 2019 | B | 2-0 | Herrera (31'), Pogba (45') | ||
Kvartfinale | Wolverhampton | 16. mars 2019 | B | 1-2 | Rashford (90+5') |
Runde | Motstander | Dato | H/B | Resultat F–M |
Målscorere | Kamp | Klipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. runde | Derby County | 25. september 2018 | H | 2-2 (7-8 str.) | Mata (3'), Fellaini (90+5') |
Utdypende artikkel: Mesterligaen 2018/2019
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 9–4 | 5 | 12 |
2 | ![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 7–4 | 3 | 10 |
3 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 8 |
4 | ![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 4–12 | −8 | 4 |
Dato | Motstander | H/B | Resultat F–M |
Målscorere | Tabell- posisjon |
Kamp | Klipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. september 2018 | ![]() |
B | 3-0 | Pogba 2 (35', 44'), Martial (66') | 1. | ||
2. oktober 2018 | ![]() |
H | 0-0 | - | 2. | ||
23. oktober 2018 | ![]() |
H | 0-1 | - | 2. | ||
7. november 2018 | ![]() |
B | 2-1 | Mata (86'), selvmål (90') | 2. | ||
27. november 2018 | ![]() |
H | 1-0 | Fellaini (90+1') | 2. | ||
12. desember 2018 | ![]() |
B | 1-2 | Rashford (87') | 2. |
Runde | Motstander | Kamp | Dato | H/B | Resultat F–M |
Målscorere | Kamp | Klipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-delsfinale | ![]() |
1. kamp | 12. februar 2019 | H | 0-2 | - | ||
2. kamp | 6. mars 2019 | B | 3-1 | Lukaku 2 (2', 30'), Rashford (90+4') | ||||
Kvartfinale | ![]() |
1. kamp | 10. april 2019 | H | 0-1 | - | ||
2. kamp | 16. april 2019 | B | 0-3 | - |
Førsteellever under José Mourinho |
Førsteellever under Ole G. Solskjær |
Spillerstatistikk under José Mourinho
|
Spillerstatistikk under Ole Gunnar Solskjær
|