Denne artikkelen vil dekke emnet Maldivene under Samveldelekene 2022 i detalj og uttømmende. Ulike aspekter knyttet til Maldivene under Samveldelekene 2022 vil bli analysert, fra opprinnelsen til dens virkning i dag. De ulike standpunktene og meningene i saken vil bli diskutert, samt implikasjonene som Maldivene under Samveldelekene 2022 har på ulike områder av livet. Gjennom denne artikkelen søker vi å gi leseren en fullstendig og objektiv visjon av Maldivene under Samveldelekene 2022, slik at de kan forstå viktigheten og dens mulige implikasjoner i dagens verden.
Maldivene under Samveldelekene 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Maldivene under Samveldelekene 2022 i Birmingham, England | ||||||||
Deltakere | 24 (11 menn og 13 kvinner) fordelt på 5 idrettsgrener | |||||||
Flaggbærer | Zayan Zaki Fathimath Nimal (åpning) |
|||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||
Samveldelekene | ||||||||
1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Maldivene deltok under Samveldelekene 2022 fra 28. juli til 8. august 2022 i Birmingham, England.[1] Det er 9. gangen Maldivene deltar i lekene og første gang siden landet igjen fikk lov å delta.[2]
Zayan Zaki og Fathimath Nimal var landets flaggbærere under åpningsseremonien av lekene.[3]
Utdypende artikkel: Friidrett under Samveldelekene 2022
Utøver | Øvelse | Forsøksheat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | ||
Hassan Saaid | 100 m | 10,75 | 49 | Gikk ikke videre | |||
200 m | 22,32 | 45 | Gikk ikke videre |
Utøver | Øvelse | Forsøksheat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | Resultat | Plassering | ||
Mariyam Ali | 100 m | 12,80 | 45 | Gikk ikke videre | |||
Aishath Hassan | 12,17 | 40 | Gikk ikke videre | ||||
Mariyam Hussain | 12,86 | 46 | Gikk ikke videre | ||||
Aminath Mohamed | 200 m | 26,79 | 35 | Gikk ikke videre | |||
Rifa Mohamed | 26,87 | 36 | Gikk ikke videre | ||||
Aishath Hassan | 400 m | 58,70 | 28 | Gikk ikke videre | |||
Aminath Mohamed | 1.01,49 | 30 | Gikk ikke videre | ||||
Rifa Mohamed Mariyam Ali Mariyam Hussain Aminath Mohamed Aishath Hassan |
4 × 100 m stafett | — | |||||
Rifa Mohamed Mariyam Ali Mariyam Hussain Aminath Mohamed Aishath Hassan |
4 × 400 m stafett | — |