Temaet Mal:4. divisjon Rogaland 1 2015 tabell er av stor betydning i dag, siden det påvirker flere aspekter av hverdagen vår. Det er ulike perspektiver og meninger om denne saken, noe som gjør det til et høyt diskutert tema og skaper stor interesse. Opp gjennom historien har Mal:4. divisjon Rogaland 1 2015 tabell vært gjenstand for en rekke studier og forskning som søker å forstå dens innflytelse på samfunnet. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Mal:4. divisjon Rogaland 1 2015 tabell og analysere dens relevans i den moderne verden. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, er Mal:4. divisjon Rogaland 1 2015 tabell et tema som fortjener vår oppmerksomhet og refleksjon.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eiger 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 65–14 | 51 | 48 | |
2 | Nærbø | 20 | 15 | 1 | 4 | 72–30 | 42 | 46 | |
3 | Klepp | 20 | 14 | 3 | 3 | 69–33 | 36 | 45 | |
4 | Rosseland | 20 | 13 | 2 | 5 | 50–25 | 25 | 41 | |
5 | Egersund 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 49–57 | −8 | 28 | |
6 | Voll | 20 | 8 | 0 | 12 | 49–56 | −7 | 24 | |
7 | Varhaug | 20 | 6 | 5 | 9 | 49–59 | −10 | 23 | |
8 | Moi | 20 | 6 | 3 | 11 | 47–54 | −7 | 21 | |
9 | Staal Jørpeland 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 28–64 | −36 | 18 | |
10 | Figgjo | 20 | 6 | 0 | 15 | 27–70 | −43 | 15 | |
11 | Sokndal | 20 | 3 | 3 | 14 | 23–66 | −43 | 12 | |
12 | Ålgård 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
Kilde · |