Hvorfor er Ludwig Augustinsson så viktig i dag? Ludwig Augustinsson har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden, og har skapt kontrovers og debatt på alle områder. Siden opptredenen har Ludwig Augustinsson vært gjenstand for analyse og diskusjon på ulike felt, fra vitenskap og teknologi til politikk og populærkultur. I denne artikkelen vil vi utforske hvilken innvirkning Ludwig Augustinsson har hatt på dagens samfunn og hvordan dens tilstedeværelse har formet måten vi tenker og handler på. I tillegg vil vi undersøke relevansen av Ludwig Augustinsson i en verden i stadig endring og hvordan dens innflytelse fortsetter å være merkbar i hverdagen vår.
Ludwig Augustinsson | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Hans Carl Ludwig Augustinsson 21. apr. 1994[1] ![]() Stockholm | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Søsken | Jonathan Augustinsson[2] | ||
Nasjonalitet | Sverige | ||
Høyde | 181 centimeter | ||
Posisjon | Back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Anderlecht | ||
Draktnr. | 6 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1999–2011 | Brommapojkarna | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2011–2012 | Brommapojkarna | 30 (2) | |
2013–2014 | Göteborg | 29 (1) | |
2015–2017 | København | 78 (3) | |
2017–2021 | Werder Bremen | 98 (2) | |
2021–2024 | Sevilla | 19 (0) | |
2022–2023 | → Aston Villa (lån) | 3 (0) | |
2023 | → Mallorca (lån) | 4 (0) | |
2023–2024 | → Anderlecht (lån) | 21 (0) | |
2024– | Anderlecht | 2 (1) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2009–2011 | Sverige U17 | 12 (0) | |
2011–2013 | Sverige U19 | 9 (0) | |
2012–2015 | Sverige U21 | 19 (0) | |
2015– | Sverige | 52 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 17. august 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 16. oktober 2023 [3]. |
Hans Carl Ludwig Augustinsson (født 1994) er en svensk fotballspiller som spiller for den belgiske klubben Anderlecht.[4]
Han ble tatt ut i Sveriges EM-tropp til EM i Frankrike 2016.[5]
Han ble tatt ut i Sveriges tropp til VM i fotball 2018 i Russland.[6]
Den 27. juni 2018 scoret han sitt første landslagsmål for Sverige mot Mexico.[7]
Han ble tatt ut i Sveriges EM-tropp til EM i fotball 2021.[8]