Begrepet Ludovit Reis er et begrep som har fått aktualitet de siste årene, da det dekker et bredt spekter av sammenhenger og situasjoner. Fra Ludovit Reis innen helse til dets anvendelse i teknologiverdenen, har dette konseptet vist sin allsidighet og anvendelighet på forskjellige felt. Dens innvirkning har spredt seg over hele verden, og generert betydelige diskusjoner, forskning og fremskritt. I denne artikkelen vil vi utforske i detalj de ulike fasettene og bruksområdene til Ludovit Reis, samt dens innflytelse på ulike aspekter av det moderne samfunnet.
Ludovit Reis | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 1. juni 2000[1]![]() Haarlem | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Kongeriket Nederlandene | ||
Høyde | 1,78 meter | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Hamburg | ||
Draktnr. | 14 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
–2015 | Hoofddorp | ||
2015–2017 | Groningen | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2017–2019 | Groningen | 45 (2) | |
2019–2021 | Barcelona B | 22 (0) | |
2020–2021 | → Osnabrück (lån) | 27 (1) | |
2021– | Hamburg | 97 (17) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2018–2019 | Nederland U19 | 7 (0) | |
2019–2023 | Nederland U21 | 17 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 28. september 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 14. juni 2023. |
Ludovit Reis (født 2000) er en nederlandsk fotballspiller som spiller for den tyske klubben Hamburg.[2]
Den 23. mai 2019 skrev han under en treårskontrakt ut 2022, med opsjon på to ekstra år, med Barcelona. Barcelona betaler 3,25 millioner euro. Spilleren har en utkjøpsklausul på 100 millioner euro.[3]
Foreldrene hans er fra Slovakia.[4]