Denne artikkelen vil ta opp temaet Los Altos Hills, en sak som har vakt interesse og nysgjerrighet hos mange mennesker gjennom historien. Los Altos Hills har vært gjenstand for debatt, forskning og refleksjon på ulike områder, fra vitenskap til populærkultur. Slik sett er det relevant å fordype seg i betydningen og betydningen av Los Altos Hills, samt dens innvirkning på dagens samfunn. Gjennom en detaljert og kontekstualisert analyse vil vi søke å gi leseren en bred og fullstendig visjon av Los Altos Hills, med det formål å berike deres kunnskap og forståelse av dette spesielle emnet.
Los Altos Hills | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Santa Clara County | ||
Postnummer | 94022 | ||
Retningsnummer | 650 | ||
Areal | 23,11 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 8 489[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 367,27 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 3 082 | ||
Høyde o.h. | 292 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Los Altos Hills 37°22′20″N 122°08′40″V | |||
Los Altos Hills er en amerikansk by som ligger i Santa Clara County i California.
Byen hadde 8 489 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 23,11 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1960 | 3 412 | — | |
1970 | 6 871 | 101,4 % | |
1980 | 7 421 | 8,0 % | |
1990 | 7 514 | 1,3 % | |
2000 | 7 902 | 5,2 % | |
2010 | 7 922 | 0,3 % | |
2020 | 8 489 | 7,2 % | |
U.S. Decennial Census[4] |