I dagens verden har Lima (Ohio) fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Enten på grunn av dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans eller dens innflytelse på populærkulturen, har Lima (Ohio) blitt et konstant samtaleemne i dag. Når vi utforsker de ulike aspektene og fasettene som utgjør Lima (Ohio), blir det tydelig at viktigheten og omfanget er betydelig på flere nivåer. I denne artikkelen skal vi undersøke i detalj de ulike aspektene ved Lima (Ohio) og hvordan det har satt et uutslettelig preg på dagens samfunn.
Lima | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Allen County | ||
Grunnlagt | 1831 | ||
Postnummer | 419567 | ||
Areal | 35,65 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,66 % | ||
Befolkning | 35 579[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 997,99 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 14 426 | ||
Høyde o.h. | 268 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Lima 40°44′27″N 84°06′54″V | |||
Lima er en amerikansk by som ligger i Allen County i Ohio.
Den har 35 579 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 35,65 km².